Das Wohn-Observatorium Friaul
Orte
Kurze Ratgeber, Vergleiche, Ortsprofile und Werkzeuge. Jede Zahl hat ihre Quelle; jede Seite beantwortet eine Frage von jemandem, der den richtigen Ort sucht – oder hier schon ein Haus besitzt.
215 Gemeinden

| Gemeinde | Gegend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenchia | Cividale und die Natisonetäler | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Grimacco | Cividale und die Natisonetäler | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Savogna | Cividale und die Natisonetäler | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² im Monat | 4,2 % | 11 | 0,86 % |
| Stregna | Cividale und die Natisonetäler | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² im Monat | 4,2 % | 11 | 0,80 % |
| Clauzetto | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 525 €/m² | 610 €/m² | 380 m² | 2,2 €/m² im Monat | 5,0 % | — | 0,89 % |
| Castelnovo del Friuli | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 530 €/m² | 600 €/m² | 375 m² | 2,2 €/m² im Monat | 4,9 % | 18 | 0,80 % |
| Tramonti di Sopra | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 540 €/m² | 610 €/m² | 370 m² | 2,5 €/m² im Monat | 5,6 % | — | 0,91 % |
| Tramonti di Sotto | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 540 €/m² | 610 €/m² | 370 m² | 2,5 €/m² im Monat | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Pulfero | Cividale und die Natisonetäler | 540 €/m² | 525 €/m² | 370 m² | 1,9 €/m² im Monat | 4,1 % | — | 0,96 % |
| San Leonardo | Cividale und die Natisonetäler | 550 €/m² | 550 €/m² | 365 m² | 1,9 €/m² im Monat | 4,1 % | 16 | 0,86 % |
| Erto e Casso | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 550 €/m² | 650 €/m² | 365 m² | 2,5 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Vito d'Asio | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 550 €/m² | 625 €/m² | 365 m² | 2,0 €/m² im Monat | 4,4 % | 24 | 0,86 % |
| Andreis | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 575 €/m² | 625 €/m² | 350 m² | 2,8 €/m² im Monat | 5,7 % | — | 0,96 % |
| Cavazzo Carnico | Karnien und Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,80 % |
| Cercivento | Karnien und Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,90 % |
| Lauco | Karnien und Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,91 % |
| Lusevera | Tarcento und die Täler des Torre | 585 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Montenars | Gemona, Venzone und der Cavazzo-See | 585 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,90 % |
| Preone | Karnien und Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 1,06 % |
| Raveo | Karnien und Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Taipana | Tarcento und die Täler des Torre | 585 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 1,06 % |
| Verzegnis | Karnien und Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,76 % |
| Zuglio | Karnien und Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 1,06 % |
| Prepotto | Cividale und die Natisonetäler | 590 €/m² | 560 €/m² | 340 m² | 1,9 €/m² im Monat | 3,8 % | — | 0,96 % |
| Bordano | Gemona, Venzone und der Cavazzo-See | 590 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,3 % | — | 1,06 % |
| Trasaghis | Gemona, Venzone und der Cavazzo-See | 590 €/m² | 660 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,3 % | 32 | 0,80 % |
| Forgaria nel Friuli | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 590 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² im Monat | 4,3 % | 32 | 1,01 % |
| Dogna | Kanaltal, Canal del Ferro und Resiatal | 600 €/m² | — | 335 m² | 2,2 €/m² im Monat | 4,4 % | — | 0,96 % |
| Resia | Kanaltal, Canal del Ferro und Resiatal | 600 €/m² | 600 €/m² | 335 m² | 2,2 €/m² im Monat | 4,4 % | — | 0,86 % |
| Resiutta | Kanaltal, Canal del Ferro und Resiatal | 600 €/m² | 600 €/m² | 335 m² | 2,2 €/m² im Monat | 4,4 % | — | 0,86 % |
| Dolegna del Collio | Collio, Görz und der Isonzo | 620 €/m² | 680 €/m² | 325 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,7 % | — | 0,90 % |
| San Floriano del Collio | Collio, Görz und der Isonzo | 620 €/m² | 680 €/m² | 325 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,7 % | — | 0,93 % |
| Arba | Spilimbergo, Maniago und die Magredi | 625 €/m² | 725 €/m² | 320 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,8 % | — | 0,81 % |
| Frisanco | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 625 €/m² | 700 €/m² | 320 m² | 2,5 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Pinzano al Tagliamento | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 625 €/m² | 700 €/m² | 320 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,8 % | 21 | 1,00 % |
| Travesio | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 640 €/m² | 740 €/m² | 315 m² | 3,1 €/m² im Monat | 5,7 % | — | 1,00 % |
| Chiusaforte | Kanaltal, Canal del Ferro und Resiatal | 650 €/m² | — | 310 m² | 2,2 €/m² im Monat | 4,0 % | 39 | 0,86 % |
| Cavasso Nuovo | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 650 €/m² | 750 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,4 % | — | 0,81 % |
| Claut | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 650 €/m² | 760 €/m² | 310 m² | 2,8 €/m² im Monat | 5,1 % | 16 | 0,91 % |
| Meduno | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 650 €/m² | 740 €/m² | 310 m² | 2,9 €/m² im Monat | 5,4 % | — | 0,90 % |
| San Martino al Tagliamento | Spilimbergo, Maniago und die Magredi | 650 €/m² | 790 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,4 % | 19 | 0,98 % |
| Sequals | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 650 €/m² | 850 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,5 % | 30 | 0,95 % |
| Vivaro | Spilimbergo, Maniago und die Magredi | 650 €/m² | 775 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,4 % | — | 0,86 % |
| Barcis | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 660 €/m² | 750 €/m² | 300 m² | 3,1 €/m² im Monat | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Cimolais | Friauler Dolomiten und Val Tramontina | 660 €/m² | 750 €/m² | 300 m² | 2,8 €/m² im Monat | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Fanna | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 660 €/m² | 760 €/m² | 300 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,3 % | 21 | 1,01 % |
| Treppo Ligosullo | Karnien und Sappada | 670 €/m² | 525 €/m² | 300 m² | 2,7 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Mariano del Friuli | Collio, Görz und der Isonzo | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² im Monat | 5,6 % | — | 0,96 % |
| Medea | Collio, Görz und der Isonzo | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² im Monat | 5,6 % | — | 0,76 % |
| Moraro | Collio, Görz und der Isonzo | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² im Monat | 5,6 % | — | 0,92 % |
| San Pier d'Isonzo | Monfalcone und die Bisiacaria | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² im Monat | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Montereale Valcellina | Spilimbergo, Maniago und die Magredi | 675 €/m² | 725 €/m² | 295 m² | 3,1 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 0,88 % |
| Faedis | Tarcento und die Täler des Torre | 695 €/m² | 610 €/m² | 290 m² | 2,8 €/m² im Monat | 4,7 % | — | 0,76 % |
| Nimis | Tarcento und die Täler des Torre | 695 €/m² | 695 €/m² | 290 m² | 2,8 €/m² im Monat | 4,7 % | — | 0,76 % |
| San Pietro al Natisone | Cividale und die Natisonetäler | 700 €/m² | 625 €/m² | 285 m² | 2,4 €/m² im Monat | 4,1 % | — | 0,86 % |
| Torreano | Cividale und die Natisonetäler | 700 €/m² | 670 €/m² | 285 m² | 3,3 €/m² im Monat | 5,7 % | — | 0,81 % |
| San Giorgio della Richinvelda | Spilimbergo, Maniago und die Magredi | 700 €/m² | 875 €/m² | 285 m² | 3,1 €/m² im Monat | 5,2 % | — | 0,97 % |
| Vajont | Spilimbergo, Maniago und die Magredi | 700 €/m² | 775 €/m² | 285 m² | 3,1 €/m² im Monat | 5,3 % | — | 0,90 % |
| Doberdò del Lago | Triest und der Karst | 705 €/m² | 775 €/m² | 285 m² | 3,6 €/m² im Monat | 6,0 % | — | 0,76 % |
| Cormons | Collio, Görz und der Isonzo | 710 €/m² | 770 €/m² | 280 m² | 3,4 €/m² im Monat | 5,8 % | 89 | 1,02 % |
| San Canzian d'Isonzo | Monfalcone und die Bisiacaria | 710 €/m² | 770 €/m² | 280 m² | 3,3 €/m² im Monat | 5,6 % | 74 | 0,89 % |
| Polcenigo | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 710 €/m² | 875 €/m² | 280 m² | 3,1 €/m² im Monat | 5,2 % | — | 1,01 % |
| Pravisdomini | Pordenone und die westliche Ebene | 710 €/m² | 850 €/m² | 280 m² | 3,0 €/m² im Monat | 5,0 % | 45 | 0,86 % |
| San Lorenzo Isontino | Collio, Görz und der Isonzo | 725 €/m² | 810 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² im Monat | 6,5 % | — | 0,91 % |
| Savogna d'Isonzo | Triest und der Karst | 725 €/m² | 810 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² im Monat | 6,5 % | — | 0,86 % |
| Valvasone Arzene | Pordenone und die westliche Ebene | 725 €/m² | 760 €/m² | 275 m² | 3,1 €/m² im Monat | 5,1 % | 45 | 0,91 % |
| Capriva del Friuli | Collio, Görz und der Isonzo | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² im Monat | 6,4 % | — | 0,91 % |
| Farra d'Isonzo | Collio, Görz und der Isonzo | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² im Monat | 6,4 % | — | 1,06 % |
| Fogliano Redipuglia | Triest und der Karst | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² im Monat | 6,4 % | 57 | 0,86 % |
| Mossa | Collio, Görz und der Isonzo | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² im Monat | 6,4 % | — | 0,76 % |
| Cassacco | Moränenhügel und San Daniele | 740 €/m² | 710 €/m² | 270 m² | 3,4 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Sagrado | Triest und der Karst | 740 €/m² | 825 €/m² | 270 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,9 % | — | 0,86 % |
| Zoppola | Pordenone und die westliche Ebene | 740 €/m² | 850 €/m² | 270 m² | 3,4 €/m² im Monat | 5,5 % | 80 | 0,94 % |
| Ampezzo | Karnien und Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² im Monat | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Attimis | Tarcento und die Täler des Torre | 740 €/m² | 700 €/m² | 270 m² | 3,0 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Comeglians | Karnien und Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² im Monat | 4,6 % | — | 0,96 % |
| Enemonzo | Karnien und Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² im Monat | 4,6 % | — | 0,86 % |
| Forni di Sotto | Karnien und Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² im Monat | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Magnano in Riviera | Moränenhügel und San Daniele | 740 €/m² | 680 €/m² | 270 m² | 3,2 €/m² im Monat | 5,1 % | — | 0,76 % |
| Ovaro | Karnien und Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² im Monat | 4,6 % | — | 0,96 % |
| Paluzza | Karnien und Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² im Monat | 4,6 % | 29 | 0,86 % |
| Paularo | Karnien und Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² im Monat | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Rigolato | Karnien und Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² im Monat | 4,6 % | — | 0,86 % |
| Socchieve | Karnien und Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² im Monat | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Artegna | Gemona, Venzone und der Cavazzo-See | 750 €/m² | 680 €/m² | 265 m² | 3,2 €/m² im Monat | 5,1 % | — | 0,80 % |
| Treppo Grande | Moränenhügel und San Daniele | 750 €/m² | 710 €/m² | 265 m² | 3,2 €/m² im Monat | 5,1 % | — | 0,95 % |
| Venzone | Gemona, Venzone und der Cavazzo-See | 750 €/m² | 690 €/m² | 265 m² | 2,5 €/m² im Monat | 4,0 % | — | 1,06 % |
| Turriaco | Monfalcone und die Bisiacaria | 760 €/m² | 820 €/m² | 265 m² | 3,7 €/m² im Monat | 5,8 % | — | 0,86 % |
| Osoppo | Gemona, Venzone und der Cavazzo-See | 760 €/m² | 720 €/m² | 265 m² | 3,2 €/m² im Monat | 5,0 % | — | 0,81 % |
| Prato Carnico | Karnien und Sappada | 760 €/m² | 625 €/m² | 265 m² | 3,0 €/m² im Monat | 4,7 % | — | 0,86 % |
| Morsano al Tagliamento | Pordenone und die westliche Ebene | 760 €/m² | 850 €/m² | 260 m² | 3,1 €/m² im Monat | 4,9 % | — | 1,01 % |
| Buja | Moränenhügel und San Daniele | 775 €/m² | 725 €/m² | 260 m² | 3,4 €/m² im Monat | 5,3 % | — | 0,86 % |
| Carlino | Friaulische Tiefebene | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Porpetto | Friaulische Tiefebene | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 0,90 % |
| Reana del Rojale | Udine und sein Umland | 775 €/m² | 680 €/m² | 260 m² | 3,2 €/m² im Monat | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Ruda | Friaulische Tiefebene | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 0,78 % |
| San Vito al Torre | Mittelfriaul und Palmanova | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 1,06 % |
| Torviscosa | Friaulische Tiefebene | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 0,76 % |
| Visco | Mittelfriaul und Palmanova | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 0,78 % |
| Campolongo Tapogliano | Friaulische Tiefebene | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Chions | Pordenone und die westliche Ebene | 775 €/m² | 925 €/m² | 260 m² | 3,4 €/m² im Monat | 5,2 % | — | 0,86 % |
| San Giovanni al Natisone | Mittelfriaul und Palmanova | 780 €/m² | 775 €/m² | 255 m² | 3,0 €/m² im Monat | 4,6 % | 82 | 0,76 % |
| Romans d'Isonzo | Collio, Görz und der Isonzo | 780 €/m² | 855 €/m² | 255 m² | 3,8 €/m² im Monat | 5,8 % | — | 0,76 % |
| Ragogna | Moränenhügel und San Daniele | 780 €/m² | 715 €/m² | 255 m² | 3,1 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Rive d'Arcano | Moränenhügel und San Daniele | 780 €/m² | 715 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Amaro | Karnien und Sappada | 790 €/m² | 700 €/m² | 255 m² | 3,1 €/m² im Monat | 4,7 % | — | 0,76 % |
| Moggio Udinese | Kanaltal, Canal del Ferro und Resiatal | 790 €/m² | 795 €/m² | 255 m² | 3,0 €/m² im Monat | 4,5 % | 29 | 0,86 % |
| Pontebba | Kanaltal, Canal del Ferro und Resiatal | 790 €/m² | 795 €/m² | 255 m² | 3,0 €/m² im Monat | 4,5 % | 17 | 0,96 % |
| Budoia | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 790 €/m² | 900 €/m² | 255 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,5 % | 44 | 0,98 % |
| Moimacco | Mittelfriaul und Palmanova | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,82 % |
| Muzzana del Turgnano | Friaulische Tiefebene | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Pocenia | Friaulische Tiefebene | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,93 % |
| Precenicco | Friaulische Tiefebene | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Premariacco | Mittelfriaul und Palmanova | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Remanzacco | Udine und sein Umland | 790 €/m² | 725 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,8 % | 63 | 0,76 % |
| Ronchis | Friaulische Tiefebene | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Sutrio | Karnien und Sappada | 790 €/m² | 690 €/m² | 255 m² | 3,1 €/m² im Monat | 4,7 % | — | 0,76 % |
| Palazzolo dello Stella | Friaulische Tiefebene | 795 €/m² | 730 €/m² | 250 m² | 3,3 €/m² im Monat | 5,0 % | 50 | 0,76 % |
| Povoletto | Udine und sein Umland | 800 €/m² | 710 €/m² | 250 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,8 % | 56 | 0,86 % |
| Terzo d'Aquileia | Grado und Aquileia | 800 €/m² | 770 €/m² | 250 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,4 % | — | 0,76 % |
| Sesto al Reghena | Pordenone und die westliche Ebene | 800 €/m² | 975 €/m² | 250 m² | 3,5 €/m² im Monat | 5,2 % | 58 | 1,01 % |
| Corno di Rosazzo | Cividale und die Natisonetäler | 810 €/m² | 680 €/m² | 245 m² | 3,3 €/m² im Monat | 4,9 % | — | 0,92 % |
| Varmo | Friaulische Tiefebene | 820 €/m² | 750 €/m² | 245 m² | 3,4 €/m² im Monat | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Colloredo di Monte Albano | Moränenhügel und San Daniele | 825 €/m² | 775 €/m² | 240 m² | 3,3 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Majano | Moränenhügel und San Daniele | 825 €/m² | 775 €/m² | 240 m² | 3,3 €/m² im Monat | 4,8 % | 75 | 0,76 % |
| Malborghetto Valbruna | Kanaltal, Canal del Ferro und Resiatal | 825 €/m² | 900 €/m² | 240 m² | 3,5 €/m² im Monat | 5,0 % | 34 | 0,80 % |
| Fiumicello Villa Vicentina | Friaulische Tiefebene | 825 €/m² | 770 €/m² | 240 m² | 4,0 €/m² im Monat | 5,7 % | 64 | 0,96 % |
| Cordovado | Pordenone und die westliche Ebene | 825 €/m² | 910 €/m² | 240 m² | 3,1 €/m² im Monat | 4,5 % | 29 | 1,00 % |
| Coseano | Mittelfriaul und Palmanova | 830 €/m² | 795 €/m² | 240 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,2 % | — | 0,91 % |
| San Vito di Fagagna | Mittelfriaul und Palmanova | 830 €/m² | 795 €/m² | 240 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,2 % | — | 0,86 % |
| Gonars | Friaulische Tiefebene | 835 €/m² | 770 €/m² | 240 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,1 % | 51 | 0,89 % |
| Villa Santina | Karnien und Sappada | 840 €/m² | 710 €/m² | 240 m² | 3,1 €/m² im Monat | 4,4 % | — | 0,86 % |
| San Giorgio di Nogaro | Friaulische Tiefebene | 850 €/m² | 800 €/m² | 235 m² | 3,1 €/m² im Monat | 4,4 % | 81 | 0,95 % |
| Caneva | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 850 €/m² | 1.000 €/m² | 235 m² | 3,3 €/m² im Monat | 4,7 % | 77 | 0,81 % |
| Roveredo in Piano | Pordenone und die westliche Ebene | 850 €/m² | 990 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,1 % | 67 | 0,89 % |
| Buttrio | Mittelfriaul und Palmanova | 855 €/m² | 795 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,1 % | 56 | 0,86 % |
| Manzano | Mittelfriaul und Palmanova | 855 €/m² | 775 €/m² | 235 m² | 3,5 €/m² im Monat | 4,9 % | 64 | 0,86 % |
| Arta Terme | Karnien und Sappada | 860 €/m² | 725 €/m² | 235 m² | 4,0 €/m² im Monat | 5,6 % | 43 | 1,00 % |
| Aiello del Friuli | Friaulische Tiefebene | 860 €/m² | 770 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,0 % | — | 0,76 % |
| Bagnaria Arsa | Friaulische Tiefebene | 860 €/m² | 770 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Castions di Strada | Friaulische Tiefebene | 860 €/m² | 770 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² im Monat | 5,0 % | — | 0,76 % |
| Pavia di Udine | Udine und sein Umland | 860 €/m² | 755 €/m² | 230 m² | 3,4 €/m² im Monat | 4,8 % | 51 | 0,76 % |
| Bertiolo | Friaulische Tiefebene | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,9 % | — | 0,76 % |
| Camino al Tagliamento | Friaulische Tiefebene | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Flaibano | Mittelfriaul und Palmanova | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,9 % | — | 1,00 % |
| Sedegliano | Mittelfriaul und Palmanova | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,9 % | — | 0,90 % |
| Talmassons | Friaulische Tiefebene | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,9 % | 48 | 0,76 % |
| Trivignano Udinese | Mittelfriaul und Palmanova | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,9 % | — | 0,94 % |
| Tarcento | Tarcento und die Täler des Torre | 875 €/m² | 925 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,9 % | 136 | 0,87 % |
| Rivignano Teor | Friaulische Tiefebene | 875 €/m² | 825 €/m² | 230 m² | 3,4 €/m² im Monat | 4,6 % | 73 | 0,87 % |
| Aviano | Pordenoner Voralpen und Piancavallo | 875 €/m² | 975 €/m² | 230 m² | 3,1 €/m² im Monat | 4,3 % | 198 | 0,89 % |
| Maniago | Spilimbergo, Maniago und die Magredi | 875 €/m² | 1.050 €/m² | 230 m² | 3,0 €/m² im Monat | 4,1 % | 122 | 0,95 % |
| Prata di Pordenone | Pordenone und die westliche Ebene | 875 €/m² | 1.050 €/m² | 230 m² | 3,0 €/m² im Monat | 4,1 % | 75 | 0,80 % |
| Forni Avoltri | Karnien und Sappada | 880 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,4 €/m² im Monat | 4,6 % | — | 0,86 % |
| Basiliano | Mittelfriaul und Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,8 % | 67 | 0,76 % |
| Bicinicco | Mittelfriaul und Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,93 % |
| Dignano | Mittelfriaul und Palmanova | 885 €/m² | 695 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Lestizza | Mittelfriaul und Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 1,01 % |
| Mereto di Tomba | Mittelfriaul und Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,91 % |
| Santa Maria la Longa | Mittelfriaul und Palmanova | 885 €/m² | 775 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Gradisca d'Isonzo | Collio, Görz und der Isonzo | 890 €/m² | 960 €/m² | 225 m² | 3,9 €/m² im Monat | 5,3 % | 108 | 0,94 % |
| Ronchi dei Legionari | Monfalcone und die Bisiacaria | 890 €/m² | 960 €/m² | 225 m² | 3,9 €/m² im Monat | 5,3 % | 156 | 0,86 % |
| Villesse | Collio, Görz und der Isonzo | 890 €/m² | 930 €/m² | 225 m² | 4,2 €/m² im Monat | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Pozzuolo del Friuli | Udine und sein Umland | 900 €/m² | 800 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,8 % | 105 | 0,81 % |
| Staranzano | Monfalcone und die Bisiacaria | 900 €/m² | 940 €/m² | 220 m² | 4,2 €/m² im Monat | 5,6 % | 69 | 0,83 % |
| Pasiano di Pordenone | Pordenone und die westliche Ebene | 900 €/m² | 1.025 €/m² | 220 m² | 3,0 €/m² im Monat | 4,0 % | 93 | 1,03 % |
| San Quirino | Spilimbergo, Maniago und die Magredi | 900 €/m² | 1.020 €/m² | 220 m² | 3,4 €/m² im Monat | 4,5 % | 53 | 0,89 % |
| Mortegliano | Mittelfriaul und Palmanova | 905 €/m² | 770 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,7 % | 85 | 0,76 % |
| Moruzzo | Moränenhügel und San Daniele | 905 €/m² | 825 €/m² | 220 m² | 3,2 €/m² im Monat | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Aquileia | Grado und Aquileia | 910 €/m² | 795 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,7 % | — | 1,06 % |
| Pradamano | Udine und sein Umland | 910 €/m² | 790 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,7 % | — | 0,96 % |
| Gemona del Friuli | Gemona, Venzone und der Cavazzo-See | 910 €/m² | 940 €/m² | 220 m² | 3,7 €/m² im Monat | 4,9 % | 113 | 0,76 % |
| Brugnera | Pordenone und die westliche Ebene | 910 €/m² | 1.050 €/m² | 220 m² | 3,4 €/m² im Monat | 4,4 % | 75 | 0,94 % |
| Fagagna | Moränenhügel und San Daniele | 920 €/m² | 1.100 €/m² | 220 m² | 3,4 €/m² im Monat | 4,5 % | 67 | 0,76 % |
| Tolmezzo | Karnien und Sappada | 930 €/m² | 820 €/m² | 215 m² | 3,6 €/m² im Monat | 4,7 % | 104 | 0,80 % |
| Spilimbergo | Spilimbergo, Maniago und die Magredi | 940 €/m² | 1.100 €/m² | 215 m² | 3,1 €/m² im Monat | 4,0 % | 138 | 0,87 % |
| Chiopris-Viscone | Mittelfriaul und Palmanova | 950 €/m² | 750 €/m² | 210 m² | 3,8 €/m² im Monat | 4,7 % | — | 1,00 % |
| San Daniele del Friuli | Moränenhügel und San Daniele | 950 €/m² | 825 €/m² | 210 m² | 3,8 €/m² im Monat | 4,8 % | 100 | 0,86 % |
| Azzano Decimo | Pordenone und die westliche Ebene | 950 €/m² | 925 €/m² | 210 m² | 3,0 €/m² im Monat | 3,8 % | 191 | 0,95 % |
