Opazovalnica bivanja v Furlaniji
Kraji
Kratki vodniki, primerjave, predstavitve krajev in orodja. Vsaka številka ima vir; vsaka stran odgovarja na vprašanje nekoga, ki izbira, kje kupiti – ali nekoga, ki tu že ima hišo.
Občine: 215

| Občina | Območje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenchia | Čedad in Nadiške doline | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Grimacco | Čedad in Nadiške doline | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Savogna | Čedad in Nadiške doline | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² na mesec | 4,2 % | 11 | 0,86 % |
| Stregna | Čedad in Nadiške doline | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² na mesec | 4,2 % | 11 | 0,80 % |
| Clauzetto | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 525 €/m² | 610 €/m² | 380 m² | 2,2 €/m² na mesec | 5,0 % | — | 0,89 % |
| Castelnovo del Friuli | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 530 €/m² | 600 €/m² | 375 m² | 2,2 €/m² na mesec | 4,9 % | 18 | 0,80 % |
| Tramonti di Sopra | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 540 €/m² | 610 €/m² | 370 m² | 2,5 €/m² na mesec | 5,6 % | — | 0,91 % |
| Tramonti di Sotto | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 540 €/m² | 610 €/m² | 370 m² | 2,5 €/m² na mesec | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Pulfero | Čedad in Nadiške doline | 540 €/m² | 525 €/m² | 370 m² | 1,9 €/m² na mesec | 4,1 % | — | 0,96 % |
| San Leonardo | Čedad in Nadiške doline | 550 €/m² | 550 €/m² | 365 m² | 1,9 €/m² na mesec | 4,1 % | 16 | 0,86 % |
| Erto e Casso | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 550 €/m² | 650 €/m² | 365 m² | 2,5 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Vito d'Asio | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 550 €/m² | 625 €/m² | 365 m² | 2,0 €/m² na mesec | 4,4 % | 24 | 0,86 % |
| Andreis | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 575 €/m² | 625 €/m² | 350 m² | 2,8 €/m² na mesec | 5,7 % | — | 0,96 % |
| Cavazzo Carnico | Karnija in Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,80 % |
| Cercivento | Karnija in Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,90 % |
| Lauco | Karnija in Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,91 % |
| Lusevera | Tarčent in Terske doline | 585 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Montenars | Humin, Pušja vas in jezero Cavazzo | 585 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,90 % |
| Preone | Karnija in Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 1,06 % |
| Raveo | Karnija in Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Taipana | Tarčent in Terske doline | 585 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 1,06 % |
| Verzegnis | Karnija in Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,76 % |
| Zuglio | Karnija in Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 1,06 % |
| Prepotto | Čedad in Nadiške doline | 590 €/m² | 560 €/m² | 340 m² | 1,9 €/m² na mesec | 3,8 % | — | 0,96 % |
| Bordano | Humin, Pušja vas in jezero Cavazzo | 590 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,3 % | — | 1,06 % |
| Trasaghis | Humin, Pušja vas in jezero Cavazzo | 590 €/m² | 660 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,3 % | 32 | 0,80 % |
| Forgaria nel Friuli | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 590 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² na mesec | 4,3 % | 32 | 1,01 % |
| Dogna | Kanalska dolina, Železna dolina in Rezija | 600 €/m² | — | 335 m² | 2,2 €/m² na mesec | 4,4 % | — | 0,96 % |
| Resia | Kanalska dolina, Železna dolina in Rezija | 600 €/m² | 600 €/m² | 335 m² | 2,2 €/m² na mesec | 4,4 % | — | 0,86 % |
| Resiutta | Kanalska dolina, Železna dolina in Rezija | 600 €/m² | 600 €/m² | 335 m² | 2,2 €/m² na mesec | 4,4 % | — | 0,86 % |
| Dolegna del Collio | Brda, Gorica in Soča | 620 €/m² | 680 €/m² | 325 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,7 % | — | 0,90 % |
| San Floriano del Collio | Brda, Gorica in Soča | 620 €/m² | 680 €/m² | 325 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,7 % | — | 0,93 % |
| Arba | Spilimbergo, Maniago in magredi | 625 €/m² | 725 €/m² | 320 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,8 % | — | 0,81 % |
| Frisanco | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 625 €/m² | 700 €/m² | 320 m² | 2,5 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Pinzano al Tagliamento | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 625 €/m² | 700 €/m² | 320 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,8 % | 21 | 1,00 % |
| Travesio | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 640 €/m² | 740 €/m² | 315 m² | 3,1 €/m² na mesec | 5,7 % | — | 1,00 % |
| Chiusaforte | Kanalska dolina, Železna dolina in Rezija | 650 €/m² | — | 310 m² | 2,2 €/m² na mesec | 4,0 % | 39 | 0,86 % |
| Cavasso Nuovo | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 650 €/m² | 750 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,4 % | — | 0,81 % |
| Claut | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 650 €/m² | 760 €/m² | 310 m² | 2,8 €/m² na mesec | 5,1 % | 16 | 0,91 % |
| Meduno | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 650 €/m² | 740 €/m² | 310 m² | 2,9 €/m² na mesec | 5,4 % | — | 0,90 % |
| San Martino al Tagliamento | Spilimbergo, Maniago in magredi | 650 €/m² | 790 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,4 % | 19 | 0,98 % |
| Sequals | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 650 €/m² | 850 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,5 % | 30 | 0,95 % |
| Vivaro | Spilimbergo, Maniago in magredi | 650 €/m² | 775 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,4 % | — | 0,86 % |
| Barcis | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 660 €/m² | 750 €/m² | 300 m² | 3,1 €/m² na mesec | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Cimolais | Furlanski Dolomiti in Val Tramontina | 660 €/m² | 750 €/m² | 300 m² | 2,8 €/m² na mesec | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Fanna | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 660 €/m² | 760 €/m² | 300 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,3 % | 21 | 1,01 % |
| Treppo Ligosullo | Karnija in Sappada | 670 €/m² | 525 €/m² | 300 m² | 2,7 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Mariano del Friuli | Brda, Gorica in Soča | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² na mesec | 5,6 % | — | 0,96 % |
| Medea | Brda, Gorica in Soča | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² na mesec | 5,6 % | — | 0,76 % |
| Moraro | Brda, Gorica in Soča | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² na mesec | 5,6 % | — | 0,92 % |
| San Pier d'Isonzo | Tržič in Bisiakarija | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² na mesec | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Montereale Valcellina | Spilimbergo, Maniago in magredi | 675 €/m² | 725 €/m² | 295 m² | 3,1 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 0,88 % |
| Faedis | Tarčent in Terske doline | 695 €/m² | 610 €/m² | 290 m² | 2,8 €/m² na mesec | 4,7 % | — | 0,76 % |
| Nimis | Tarčent in Terske doline | 695 €/m² | 695 €/m² | 290 m² | 2,8 €/m² na mesec | 4,7 % | — | 0,76 % |
| San Pietro al Natisone | Čedad in Nadiške doline | 700 €/m² | 625 €/m² | 285 m² | 2,4 €/m² na mesec | 4,1 % | — | 0,86 % |
| Torreano | Čedad in Nadiške doline | 700 €/m² | 670 €/m² | 285 m² | 3,3 €/m² na mesec | 5,7 % | — | 0,81 % |
| San Giorgio della Richinvelda | Spilimbergo, Maniago in magredi | 700 €/m² | 875 €/m² | 285 m² | 3,1 €/m² na mesec | 5,2 % | — | 0,97 % |
| Vajont | Spilimbergo, Maniago in magredi | 700 €/m² | 775 €/m² | 285 m² | 3,1 €/m² na mesec | 5,3 % | — | 0,90 % |
| Doberdò del Lago | Trst in Kras | 705 €/m² | 775 €/m² | 285 m² | 3,6 €/m² na mesec | 6,0 % | — | 0,76 % |
| Cormons | Brda, Gorica in Soča | 710 €/m² | 770 €/m² | 280 m² | 3,4 €/m² na mesec | 5,8 % | 89 | 1,02 % |
| San Canzian d'Isonzo | Tržič in Bisiakarija | 710 €/m² | 770 €/m² | 280 m² | 3,3 €/m² na mesec | 5,6 % | 74 | 0,89 % |
| Polcenigo | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 710 €/m² | 875 €/m² | 280 m² | 3,1 €/m² na mesec | 5,2 % | — | 1,01 % |
| Pravisdomini | Pordenone in zahodna nižina | 710 €/m² | 850 €/m² | 280 m² | 3,0 €/m² na mesec | 5,0 % | 45 | 0,86 % |
| San Lorenzo Isontino | Brda, Gorica in Soča | 725 €/m² | 810 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² na mesec | 6,5 % | — | 0,91 % |
| Savogna d'Isonzo | Trst in Kras | 725 €/m² | 810 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² na mesec | 6,5 % | — | 0,86 % |
| Valvasone Arzene | Pordenone in zahodna nižina | 725 €/m² | 760 €/m² | 275 m² | 3,1 €/m² na mesec | 5,1 % | 45 | 0,91 % |
| Capriva del Friuli | Brda, Gorica in Soča | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² na mesec | 6,4 % | — | 0,91 % |
| Farra d'Isonzo | Brda, Gorica in Soča | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² na mesec | 6,4 % | — | 1,06 % |
| Fogliano Redipuglia | Trst in Kras | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² na mesec | 6,4 % | 57 | 0,86 % |
| Mossa | Brda, Gorica in Soča | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² na mesec | 6,4 % | — | 0,76 % |
| Cassacco | Morenski griči in San Daniele | 740 €/m² | 710 €/m² | 270 m² | 3,4 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Sagrado | Trst in Kras | 740 €/m² | 825 €/m² | 270 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,9 % | — | 0,86 % |
| Zoppola | Pordenone in zahodna nižina | 740 €/m² | 850 €/m² | 270 m² | 3,4 €/m² na mesec | 5,5 % | 80 | 0,94 % |
| Ampezzo | Karnija in Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² na mesec | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Attimis | Tarčent in Terske doline | 740 €/m² | 700 €/m² | 270 m² | 3,0 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Comeglians | Karnija in Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² na mesec | 4,6 % | — | 0,96 % |
| Enemonzo | Karnija in Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² na mesec | 4,6 % | — | 0,86 % |
| Forni di Sotto | Karnija in Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² na mesec | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Magnano in Riviera | Morenski griči in San Daniele | 740 €/m² | 680 €/m² | 270 m² | 3,2 €/m² na mesec | 5,1 % | — | 0,76 % |
| Ovaro | Karnija in Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² na mesec | 4,6 % | — | 0,96 % |
| Paluzza | Karnija in Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² na mesec | 4,6 % | 29 | 0,86 % |
| Paularo | Karnija in Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² na mesec | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Rigolato | Karnija in Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² na mesec | 4,6 % | — | 0,86 % |
| Socchieve | Karnija in Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² na mesec | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Artegna | Humin, Pušja vas in jezero Cavazzo | 750 €/m² | 680 €/m² | 265 m² | 3,2 €/m² na mesec | 5,1 % | — | 0,80 % |
| Treppo Grande | Morenski griči in San Daniele | 750 €/m² | 710 €/m² | 265 m² | 3,2 €/m² na mesec | 5,1 % | — | 0,95 % |
| Venzone | Humin, Pušja vas in jezero Cavazzo | 750 €/m² | 690 €/m² | 265 m² | 2,5 €/m² na mesec | 4,0 % | — | 1,06 % |
| Turriaco | Tržič in Bisiakarija | 760 €/m² | 820 €/m² | 265 m² | 3,7 €/m² na mesec | 5,8 % | — | 0,86 % |
| Osoppo | Humin, Pušja vas in jezero Cavazzo | 760 €/m² | 720 €/m² | 265 m² | 3,2 €/m² na mesec | 5,0 % | — | 0,81 % |
| Prato Carnico | Karnija in Sappada | 760 €/m² | 625 €/m² | 265 m² | 3,0 €/m² na mesec | 4,7 % | — | 0,86 % |
| Morsano al Tagliamento | Pordenone in zahodna nižina | 760 €/m² | 850 €/m² | 260 m² | 3,1 €/m² na mesec | 4,9 % | — | 1,01 % |
| Buja | Morenski griči in San Daniele | 775 €/m² | 725 €/m² | 260 m² | 3,4 €/m² na mesec | 5,3 % | — | 0,86 % |
| Carlino | Spodnja furlanska nižina | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Porpetto | Spodnja furlanska nižina | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 0,90 % |
| Reana del Rojale | Videm z okolico | 775 €/m² | 680 €/m² | 260 m² | 3,2 €/m² na mesec | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Ruda | Spodnja furlanska nižina | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 0,78 % |
| San Vito al Torre | Srednja Furlanija in Palmanova | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 1,06 % |
| Torviscosa | Spodnja furlanska nižina | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 0,76 % |
| Visco | Srednja Furlanija in Palmanova | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 0,78 % |
| Campolongo Tapogliano | Spodnja furlanska nižina | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Chions | Pordenone in zahodna nižina | 775 €/m² | 925 €/m² | 260 m² | 3,4 €/m² na mesec | 5,2 % | — | 0,86 % |
| San Giovanni al Natisone | Srednja Furlanija in Palmanova | 780 €/m² | 775 €/m² | 255 m² | 3,0 €/m² na mesec | 4,6 % | 82 | 0,76 % |
| Romans d'Isonzo | Brda, Gorica in Soča | 780 €/m² | 855 €/m² | 255 m² | 3,8 €/m² na mesec | 5,8 % | — | 0,76 % |
| Ragogna | Morenski griči in San Daniele | 780 €/m² | 715 €/m² | 255 m² | 3,1 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Rive d'Arcano | Morenski griči in San Daniele | 780 €/m² | 715 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Amaro | Karnija in Sappada | 790 €/m² | 700 €/m² | 255 m² | 3,1 €/m² na mesec | 4,7 % | — | 0,76 % |
| Moggio Udinese | Kanalska dolina, Železna dolina in Rezija | 790 €/m² | 795 €/m² | 255 m² | 3,0 €/m² na mesec | 4,5 % | 29 | 0,86 % |
| Pontebba | Kanalska dolina, Železna dolina in Rezija | 790 €/m² | 795 €/m² | 255 m² | 3,0 €/m² na mesec | 4,5 % | 17 | 0,96 % |
| Budoia | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 790 €/m² | 900 €/m² | 255 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,5 % | 44 | 0,98 % |
| Moimacco | Srednja Furlanija in Palmanova | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,82 % |
| Muzzana del Turgnano | Spodnja furlanska nižina | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Pocenia | Spodnja furlanska nižina | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,93 % |
| Precenicco | Spodnja furlanska nižina | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Premariacco | Srednja Furlanija in Palmanova | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Remanzacco | Videm z okolico | 790 €/m² | 725 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,8 % | 63 | 0,76 % |
| Ronchis | Spodnja furlanska nižina | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Sutrio | Karnija in Sappada | 790 €/m² | 690 €/m² | 255 m² | 3,1 €/m² na mesec | 4,7 % | — | 0,76 % |
| Palazzolo dello Stella | Spodnja furlanska nižina | 795 €/m² | 730 €/m² | 250 m² | 3,3 €/m² na mesec | 5,0 % | 50 | 0,76 % |
| Povoletto | Videm z okolico | 800 €/m² | 710 €/m² | 250 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,8 % | 56 | 0,86 % |
| Terzo d'Aquileia | Gradež in Oglej | 800 €/m² | 770 €/m² | 250 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,4 % | — | 0,76 % |
| Sesto al Reghena | Pordenone in zahodna nižina | 800 €/m² | 975 €/m² | 250 m² | 3,5 €/m² na mesec | 5,2 % | 58 | 1,01 % |
| Corno di Rosazzo | Čedad in Nadiške doline | 810 €/m² | 680 €/m² | 245 m² | 3,3 €/m² na mesec | 4,9 % | — | 0,92 % |
| Varmo | Spodnja furlanska nižina | 820 €/m² | 750 €/m² | 245 m² | 3,4 €/m² na mesec | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Colloredo di Monte Albano | Morenski griči in San Daniele | 825 €/m² | 775 €/m² | 240 m² | 3,3 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Majano | Morenski griči in San Daniele | 825 €/m² | 775 €/m² | 240 m² | 3,3 €/m² na mesec | 4,8 % | 75 | 0,76 % |
| Malborghetto Valbruna | Kanalska dolina, Železna dolina in Rezija | 825 €/m² | 900 €/m² | 240 m² | 3,5 €/m² na mesec | 5,0 % | 34 | 0,80 % |
| Fiumicello Villa Vicentina | Spodnja furlanska nižina | 825 €/m² | 770 €/m² | 240 m² | 4,0 €/m² na mesec | 5,7 % | 64 | 0,96 % |
| Cordovado | Pordenone in zahodna nižina | 825 €/m² | 910 €/m² | 240 m² | 3,1 €/m² na mesec | 4,5 % | 29 | 1,00 % |
| Coseano | Srednja Furlanija in Palmanova | 830 €/m² | 795 €/m² | 240 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,2 % | — | 0,91 % |
| San Vito di Fagagna | Srednja Furlanija in Palmanova | 830 €/m² | 795 €/m² | 240 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,2 % | — | 0,86 % |
| Gonars | Spodnja furlanska nižina | 835 €/m² | 770 €/m² | 240 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,1 % | 51 | 0,89 % |
| Villa Santina | Karnija in Sappada | 840 €/m² | 710 €/m² | 240 m² | 3,1 €/m² na mesec | 4,4 % | — | 0,86 % |
| San Giorgio di Nogaro | Spodnja furlanska nižina | 850 €/m² | 800 €/m² | 235 m² | 3,1 €/m² na mesec | 4,4 % | 81 | 0,95 % |
| Caneva | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 850 €/m² | 1000 €/m² | 235 m² | 3,3 €/m² na mesec | 4,7 % | 77 | 0,81 % |
| Roveredo in Piano | Pordenone in zahodna nižina | 850 €/m² | 990 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,1 % | 67 | 0,89 % |
| Buttrio | Srednja Furlanija in Palmanova | 855 €/m² | 795 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,1 % | 56 | 0,86 % |
| Manzano | Srednja Furlanija in Palmanova | 855 €/m² | 775 €/m² | 235 m² | 3,5 €/m² na mesec | 4,9 % | 64 | 0,86 % |
| Arta Terme | Karnija in Sappada | 860 €/m² | 725 €/m² | 235 m² | 4,0 €/m² na mesec | 5,6 % | 43 | 1,00 % |
| Aiello del Friuli | Spodnja furlanska nižina | 860 €/m² | 770 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,0 % | — | 0,76 % |
| Bagnaria Arsa | Spodnja furlanska nižina | 860 €/m² | 770 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Castions di Strada | Spodnja furlanska nižina | 860 €/m² | 770 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² na mesec | 5,0 % | — | 0,76 % |
| Pavia di Udine | Videm z okolico | 860 €/m² | 755 €/m² | 230 m² | 3,4 €/m² na mesec | 4,8 % | 51 | 0,76 % |
| Bertiolo | Spodnja furlanska nižina | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,9 % | — | 0,76 % |
| Camino al Tagliamento | Spodnja furlanska nižina | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Flaibano | Srednja Furlanija in Palmanova | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,9 % | — | 1,00 % |
| Sedegliano | Srednja Furlanija in Palmanova | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,9 % | — | 0,90 % |
| Talmassons | Spodnja furlanska nižina | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,9 % | 48 | 0,76 % |
| Trivignano Udinese | Srednja Furlanija in Palmanova | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,9 % | — | 0,94 % |
| Tarcento | Tarčent in Terske doline | 875 €/m² | 925 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,9 % | 136 | 0,87 % |
| Rivignano Teor | Spodnja furlanska nižina | 875 €/m² | 825 €/m² | 230 m² | 3,4 €/m² na mesec | 4,6 % | 73 | 0,87 % |
| Aviano | Predgorje Pordenona in Piancavallo | 875 €/m² | 975 €/m² | 230 m² | 3,1 €/m² na mesec | 4,3 % | 198 | 0,89 % |
| Maniago | Spilimbergo, Maniago in magredi | 875 €/m² | 1050 €/m² | 230 m² | 3,0 €/m² na mesec | 4,1 % | 122 | 0,95 % |
| Prata di Pordenone | Pordenone in zahodna nižina | 875 €/m² | 1050 €/m² | 230 m² | 3,0 €/m² na mesec | 4,1 % | 75 | 0,80 % |
| Forni Avoltri | Karnija in Sappada | 880 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,4 €/m² na mesec | 4,6 % | — | 0,86 % |
| Basiliano | Srednja Furlanija in Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,8 % | 67 | 0,76 % |
| Bicinicco | Srednja Furlanija in Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,93 % |
| Dignano | Srednja Furlanija in Palmanova | 885 €/m² | 695 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Lestizza | Srednja Furlanija in Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 1,01 % |
| Mereto di Tomba | Srednja Furlanija in Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,91 % |
| Santa Maria la Longa | Srednja Furlanija in Palmanova | 885 €/m² | 775 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Gradisca d'Isonzo | Brda, Gorica in Soča | 890 €/m² | 960 €/m² | 225 m² | 3,9 €/m² na mesec | 5,3 % | 108 | 0,94 % |
| Ronchi dei Legionari | Tržič in Bisiakarija | 890 €/m² | 960 €/m² | 225 m² | 3,9 €/m² na mesec | 5,3 % | 156 | 0,86 % |
| Villesse | Brda, Gorica in Soča | 890 €/m² | 930 €/m² | 225 m² | 4,2 €/m² na mesec | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Pozzuolo del Friuli | Videm z okolico | 900 €/m² | 800 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,8 % | 105 | 0,81 % |
| Staranzano | Tržič in Bisiakarija | 900 €/m² | 940 €/m² | 220 m² | 4,2 €/m² na mesec | 5,6 % | 69 | 0,83 % |
| Pasiano di Pordenone | Pordenone in zahodna nižina | 900 €/m² | 1025 €/m² | 220 m² | 3,0 €/m² na mesec | 4,0 % | 93 | 1,03 % |
| San Quirino | Spilimbergo, Maniago in magredi | 900 €/m² | 1020 €/m² | 220 m² | 3,4 €/m² na mesec | 4,5 % | 53 | 0,89 % |
| Mortegliano | Srednja Furlanija in Palmanova | 905 €/m² | 770 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,7 % | 85 | 0,76 % |
| Moruzzo | Morenski griči in San Daniele | 905 €/m² | 825 €/m² | 220 m² | 3,2 €/m² na mesec | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Aquileia | Gradež in Oglej | 910 €/m² | 795 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,7 % | — | 1,06 % |
| Pradamano | Videm z okolico | 910 €/m² | 790 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,7 % | — | 0,96 % |
| Gemona del Friuli | Humin, Pušja vas in jezero Cavazzo | 910 €/m² | 940 €/m² | 220 m² | 3,7 €/m² na mesec | 4,9 % | 113 | 0,76 % |
| Brugnera | Pordenone in zahodna nižina | 910 €/m² | 1050 €/m² | 220 m² | 3,4 €/m² na mesec | 4,4 % | 75 | 0,94 % |
| Fagagna | Morenski griči in San Daniele | 920 €/m² | 1100 €/m² | 220 m² | 3,4 €/m² na mesec | 4,5 % | 67 | 0,76 % |
| Tolmezzo | Karnija in Sappada | 930 €/m² | 820 €/m² | 215 m² | 3,6 €/m² na mesec | 4,7 % | 104 | 0,80 % |
| Spilimbergo | Spilimbergo, Maniago in magredi | 940 €/m² | 1100 €/m² | 215 m² | 3,1 €/m² na mesec | 4,0 % | 138 | 0,87 % |
| Chiopris-Viscone | Srednja Furlanija in Palmanova | 950 €/m² | 750 €/m² | 210 m² | 3,8 €/m² na mesec | 4,7 % | — | 1,00 % |
| San Daniele del Friuli | Morenski griči in San Daniele | 950 €/m² | 825 €/m² | 210 m² | 3,8 €/m² na mesec | 4,8 % | 100 | 0,86 % |
| Azzano Decimo | Pordenone in zahodna nižina | 950 €/m² | 925 €/m² | 210 m² | 3,0 €/m² na mesec | 3,8 % | 191 | 0,95 % |
| Casarsa della Delizia | Pordenone in zahodna nižina | 955 €/m² | 1025 €/m² | 210 m² | 3,5 €/m² na mesec | 4,4 % | 99 | 0,96 % |
