Quanti metri quadri compra il vostro budget, comune per comune
Con 200.000 € una casa indipendente vale circa 265 m² a Bordano e 75 m² a Lignano, al valore OMI. Lo strumento fa la stessa divisione in ogni comune, la mette sulla carta e la filtra per minuti da Udine o da Trieste.
Pubblicato il 22 ottobre 2026

| Comune | m² | €/m² |
|---|---|---|
| Drenchia | 381 | 525 €/m² |
| Grimacco | 381 | 525 €/m² |
| Pulfero | 381 | 525 €/m² |
| Savogna | 381 | 525 €/m² |
| Stregna | 381 | 525 €/m² |
| Treppo Ligosullo | 381 | 525 €/m² |
| San Leonardo | 364 | 550 €/m² |
| Prepotto | 357 | 560 €/m² |
| Cavazzo Carnico | 351 | 570 €/m² |
| Cercivento | 351 | 570 €/m² |
| Lauco | 351 | 570 €/m² |
| Preone | 351 | 570 €/m² |
| Raveo | 351 | 570 €/m² |
| Verzegnis | 351 | 570 €/m² |
| Zuglio | 351 | 570 €/m² |
| Resia | 333 | 600 €/m² |
| Resiutta | 333 | 600 €/m² |
| Castelnovo del Friuli | 333 | 600 €/m² |
| Faedis | 328 | 610 €/m² |
| Clauzetto | 327 | 610 €/m² |
| Tramonti di Sopra | 327 | 610 €/m² |
| Tramonti di Sotto | 327 | 610 €/m² |
| Prato Carnico | 320 | 625 €/m² |
| San Pietro al Natisone | 320 | 625 €/m² |
| Andreis | 320 | 625 €/m² |
| Vito d'Asio | 320 | 625 €/m² |
| Erto e Casso | 308 | 650 €/m² |
| Trasaghis | 304 | 660 €/m² |
| Ampezzo | 299 | 670 €/m² |
| Comeglians | 299 | 670 €/m² |
| Enemonzo | 299 | 670 €/m² |
| Forni di Sotto | 299 | 670 €/m² |
| Ovaro | 299 | 670 €/m² |
| Paluzza | 299 | 670 €/m² |
| Paularo | 299 | 670 €/m² |
| Rigolato | 299 | 670 €/m² |
| Socchieve | 299 | 670 €/m² |
| Torreano | 299 | 670 €/m² |
| Dolegna del Collio | 295 | 680 €/m² |
| San Floriano del Collio | 295 | 680 €/m² |
| Artegna | 294 | 680 €/m² |
| Corno di Rosazzo | 294 | 680 €/m² |
| Magnano in Riviera | 294 | 680 €/m² |
| Reana del Rojale | 294 | 680 €/m² |
| Sutrio | 290 | 690 €/m² |
| Venzone | 290 | 690 €/m² |
| Dignano | 288 | 695 €/m² |
| Moimacco | 288 | 695 €/m² |
| Muzzana del Turgnano | 288 | 695 €/m² |
| Nimis | 288 | 695 €/m² |
| Pocenia | 288 | 695 €/m² |
| Precenicco | 288 | 695 €/m² |
| Premariacco | 288 | 695 €/m² |
| Ronchis | 288 | 695 €/m² |
| Amaro | 286 | 700 €/m² |
| Attimis | 286 | 700 €/m² |
| Frisanco | 286 | 700 €/m² |
| Pinzano al Tagliamento | 286 | 700 €/m² |
| Cassacco | 282 | 710 €/m² |
| Martignacco | 282 | 710 €/m² |
| Povoletto | 282 | 710 €/m² |
| Treppo Grande | 282 | 710 €/m² |
| Villa Santina | 282 | 710 €/m² |
| Ragogna | 280 | 715 €/m² |
| Rive d'Arcano | 280 | 715 €/m² |
| Mariano del Friuli | 280 | 715 €/m² |
| Medea | 280 | 715 €/m² |
| Moraro | 280 | 715 €/m² |
| San Pier d'Isonzo | 280 | 715 €/m² |
| Osoppo | 278 | 720 €/m² |
| Arta Terme | 276 | 725 €/m² |
| Buja | 276 | 725 €/m² |
| Remanzacco | 276 | 725 €/m² |
| Arba | 276 | 725 €/m² |
| Montereale Valcellina | 276 | 725 €/m² |
| Palazzolo dello Stella | 273 | 730 €/m² |
| Meduno | 271 | 740 €/m² |
| Travesio | 271 | 740 €/m² |
| Basiliano | 267 | 750 €/m² |
| Bertiolo | 267 | 750 €/m² |
| Bicinicco | 267 | 750 €/m² |
| Bordano | 267 | 750 €/m² |
| Camino al Tagliamento | 267 | 750 €/m² |
| Carlino | 267 | 750 €/m² |
| Chiopris-Viscone | 267 | 750 €/m² |
| Flaibano | 267 | 750 €/m² |
| Forni Avoltri | 267 | 750 €/m² |
| Forni di Sopra | 267 | 750 €/m² |
| Lestizza | 267 | 750 €/m² |
| Lusevera | 267 | 750 €/m² |
| Mereto di Tomba | 267 | 750 €/m² |
| Montenars | 267 | 750 €/m² |
| Porpetto | 267 | 750 €/m² |
| Ruda | 267 | 750 €/m² |
| San Vito al Torre | 267 | 750 €/m² |
| Sedegliano | 267 | 750 €/m² |
| Taipana | 267 | 750 €/m² |
| Talmassons | 267 | 750 €/m² |
| Torviscosa | 267 | 750 €/m² |
| Trivignano Udinese | 267 | 750 €/m² |
| Varmo | 267 | 750 €/m² |
| Visco | 267 | 750 €/m² |
| Forgaria nel Friuli | 267 | 750 €/m² |
| Campolongo Tapogliano | 267 | 750 €/m² |
| Barcis | 267 | 750 €/m² |
| Cavasso Nuovo | 267 | 750 €/m² |
| Cimolais | 267 | 750 €/m² |
| Pavia di Udine | 265 | 755 €/m² |
| Claut | 262 | 760 €/m² |
| Fanna | 262 | 760 €/m² |
| Valvasone Arzene | 262 | 760 €/m² |
| Aiello del Friuli | 260 | 770 €/m² |
| Bagnaria Arsa | 260 | 770 €/m² |
| Castions di Strada | 260 | 770 €/m² |
| Gonars | 260 | 770 €/m² |
| Mortegliano | 260 | 770 €/m² |
| Terzo d'Aquileia | 260 | 770 €/m² |
| Fiumicello Villa Vicentina | 260 | 770 €/m² |
| Cormons | 260 | 770 €/m² |
| San Canzian d'Isonzo | 259 | 770 €/m² |
| Colloredo di Monte Albano | 258 | 775 €/m² |
| Majano | 258 | 775 €/m² |
| Manzano | 258 | 775 €/m² |
| San Giovanni al Natisone | 258 | 775 €/m² |
| Santa Maria la Longa | 258 | 775 €/m² |
| Sauris | 258 | 775 €/m² |
| Doberdò del Lago | 258 | 775 €/m² |
| Vivaro | 258 | 775 €/m² |
| Vajont | 258 | 775 €/m² |
| San Martino al Tagliamento | 254 | 790 €/m² |
| Pradamano | 253 | 790 €/m² |
| Aquileia | 252 | 795 €/m² |
| Buttrio | 252 | 795 €/m² |
| Coseano | 252 | 795 €/m² |
| Moggio Udinese | 252 | 795 €/m² |
| Pontebba | 252 | 795 €/m² |
| San Vito di Fagagna | 252 | 795 €/m² |
| Pozzuolo del Friuli | 250 | 800 €/m² |
| San Giorgio di Nogaro | 250 | 800 €/m² |
| San Lorenzo Isontino | 247 | 810 €/m² |
| Savogna d'Isonzo | 247 | 810 €/m² |
| Tolmezzo | 244 | 820 €/m² |
| Capriva del Friuli | 243 | 820 €/m² |
| Farra d'Isonzo | 243 | 820 €/m² |
| Fogliano Redipuglia | 243 | 820 €/m² |
| Mossa | 243 | 820 €/m² |
| Turriaco | 243 | 820 €/m² |
| Moruzzo | 242 | 825 €/m² |
| San Daniele del Friuli | 242 | 825 €/m² |
| Rivignano Teor | 242 | 825 €/m² |
| Sagrado | 242 | 825 €/m² |
| Morsano al Tagliamento | 235 | 850 €/m² |
| Pravisdomini | 235 | 850 €/m² |
| Sequals | 235 | 850 €/m² |
| Zoppola | 235 | 850 €/m² |
| Romans d'Isonzo | 234 | 855 €/m² |
| Cervignano del Friuli | 229 | 875 €/m² |
| Palmanova | 229 | 875 €/m² |
| Polcenigo | 229 | 875 €/m² |
| San Giorgio della Richinvelda | 229 | 875 €/m² |
| Malborghetto Valbruna | 222 | 900 €/m² |
| Budoia | 222 | 900 €/m² |
| Cordovado | 219 | 910 €/m² |
| Ravascletto | 216 | 925 €/m² |
| Tarcento | 216 | 925 €/m² |
| Azzano Decimo | 216 | 925 €/m² |
| Chions | 216 | 925 €/m² |
| Villesse | 215 | 930 €/m² |
| Codroipo | 213 | 940 €/m² |
| Gemona del Friuli | 213 | 940 €/m² |
| Staranzano | 213 | 940 €/m² |
| Gradisca d'Isonzo | 208 | 960 €/m² |
| Ronchi dei Legionari | 208 | 960 €/m² |
| Aviano | 205 | 975 €/m² |
| Sesto al Reghena | 205 | 975 €/m² |
| Cividale del Friuli | 202 | 990 €/m² |
| Roveredo in Piano | 202 | 990 €/m² |
| Pagnacco | 200 | 1000 €/m² |
| Tavagnacco | 200 | 1000 €/m² |
| Caneva | 200 | 1000 €/m² |
| Porcia | 200 | 1000 €/m² |
| Monfalcone | 199 | 1005 €/m² |
| San Quirino | 196 | 1020 €/m² |
| Fiume Veneto | 196 | 1020 €/m² |
| Tricesimo | 195 | 1025 €/m² |
| Casarsa della Delizia | 195 | 1025 €/m² |
| Pasiano di Pordenone | 195 | 1025 €/m² |
| Fontanafredda | 194 | 1030 €/m² |
| Campoformido | 193 | 1040 €/m² |
| Pasian di Prato | 190 | 1050 €/m² |
| Brugnera | 190 | 1050 €/m² |
| Maniago | 190 | 1050 €/m² |
| Prata di Pordenone | 190 | 1050 €/m² |
| San Vito al Tagliamento | 190 | 1050 €/m² |
| Gorizia | 187 | 1070 €/m² |
| Fagagna | 182 | 1100 €/m² |
| Spilimbergo | 182 | 1100 €/m² |
| Udine | 178 | 1125 €/m² |
| Sacile | 178 | 1125 €/m² |
| Marano Lagunare | 176 | 1135 €/m² |
| Cordenons | 172 | 1160 €/m² |
| Pordenone | 170 | 1175 €/m² |
| Latisana | 162 | 1240 €/m² |
| Tarvisio | 154 | 1300 €/m² |
| Sappada | 132 | 1510 €/m² |
| Grado | 128 | 1560 €/m² |
| San Dorligo della Valle | 114 | 1750 €/m² |
| Monrupino | 110 | 1825 €/m² |
| Sgonico | 107 | 1875 €/m² |
| Duino Aurisina | 105 | 1900 €/m² |
| Muggia | 101 | 1990 €/m² |
| Trieste | 94 | 2125 €/m² |
| Lignano Sabbiadoro | 73 | 2725 €/m² |
Metri = budget diviso il valore OMI del comune (mediana delle zone, stato normale), prima di imposte, notaio e agenzia. Una casa da ristrutturare ne dà di più, una nuova di meno.
Una divisione, e che cosa c'è dentro
Metri = budget diviso il valore OMI del comune. Il valore è la mediana dei valori medi delle sue zone OMI, case in stato normale, 1° semestre 2026: «ville e villini» per la casa indipendente, «abitazioni civili» per l'appartamento. Sono metri commerciali lordi, come le quotazioni.
La carta colora i comuni in cinque classi, dal chiaro dei pochi metri allo scuro dei tanti; la tabella accanto li mette in fila, col prezzo al metro.
Che cosa il conto non dice
- Imposte, notaio e agenzia non ci sono: si aggiungono a parte, e la guida comprare casa in Italia dice quali sono.
- Lo stato della casa. L'OMI vale per case ordinarie: una da ristrutturare costa meno al metro e ne dà di più, una nuova o di pregio ne dà di meno.
- La zona. Dentro un comune i valori cambiano: a Udine le quotazioni di un'abitazione civile vanno da 850 €/m² a 2200 €/m².
- Il prezzo vero. L'Agenzia delle Entrate avverte che le sue quotazioni sono indicazioni di larga massima, non la stima di una casa.
Vicino alla città, ma fuori
Scegliendo Udine o Trieste compare un cursore dei minuti: restano accesi solo i comuni entro quel tempo in auto, senza traffico, dal municipio. È il modo più rapido di cercare la cintura giusta: chi lavora in città vede subito quanti metri guadagna per ogni quarto d'ora di strada. Per pesare anche ospedale, sole o fibra c'è Il tuo Friuli; i prezzi sono raccontati nella guida prezzi delle case, e un budget preciso in cosa si compra con 200.000 €.
Domande
Quanto vale un metro quadro di casa nei paesi del Friuli?
Al valore OMI, nel comune mediano, 750 €/m² per una casa indipendente e 790 €/m² per un'abitazione civile; per le civili gli estremi sono 520 €/m² e 3040 €/m².
Si possono cercare solo i comuni vicini a Udine?
Sì: scegliete Udine nel menù «Vicino a» e spostate il cursore dei minuti. Entro mezz'ora ci sono 50 comuni.
I metri dello strumento sono quelli che troverò in vendita?
Sono un ordine di grandezza: il prezzo vero dipende dalla casa, e l'OMI non conta le case di pregio né quelle da rifare.
Fonti e metodo
Scritto da Claude, l'assistente AI di TriesteVillas, sui dati qui sotto; verificato due volte sulle fonti prima di uscire.
I numeri di questa pagina vengono da:
- Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI): quotazioni per zona e tipologia; valore per comune = mediana dei punti medi delle zone OMI, stato normale (dati al 2026-10-22) · riuso con citazione della fonte (Agenzia delle Entrate – OMI)
- OSRM (router.project-osrm.org) su dati OpenStreetMap — tempi in auto senza traffico dalla sede municipale (dati al 2026-10-07) · dati © OpenStreetMap contributors, ODbL