L'Osservatorio dell'abitare in Friuli
Comuni
Guide brevi, confronti, schede dei comuni e strumenti. Ogni numero ha la sua fonte; ogni pagina risponde a una domanda di chi deve scegliere, o di chi qui una casa la possiede.
215 comuni

| Comune | Zona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenchia | Cividale e Valli del Natisone | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Grimacco | Cividale e Valli del Natisone | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Savogna | Cividale e Valli del Natisone | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² al mese | 4,2 % | 11 | 0,86 % |
| Stregna | Cividale e Valli del Natisone | 520 €/m² | 525 €/m² | 385 m² | 1,9 €/m² al mese | 4,2 % | 11 | 0,80 % |
| Clauzetto | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 525 €/m² | 610 €/m² | 380 m² | 2,2 €/m² al mese | 5,0 % | — | 0,89 % |
| Castelnovo del Friuli | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 530 €/m² | 600 €/m² | 375 m² | 2,2 €/m² al mese | 4,9 % | 18 | 0,80 % |
| Tramonti di Sopra | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 540 €/m² | 610 €/m² | 370 m² | 2,5 €/m² al mese | 5,6 % | — | 0,91 % |
| Tramonti di Sotto | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 540 €/m² | 610 €/m² | 370 m² | 2,5 €/m² al mese | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Pulfero | Cividale e Valli del Natisone | 540 €/m² | 525 €/m² | 370 m² | 1,9 €/m² al mese | 4,1 % | — | 0,96 % |
| San Leonardo | Cividale e Valli del Natisone | 550 €/m² | 550 €/m² | 365 m² | 1,9 €/m² al mese | 4,1 % | 16 | 0,86 % |
| Erto e Casso | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 550 €/m² | 650 €/m² | 365 m² | 2,5 €/m² al mese | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Vito d'Asio | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 550 €/m² | 625 €/m² | 365 m² | 2,0 €/m² al mese | 4,4 % | 24 | 0,86 % |
| Andreis | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 575 €/m² | 625 €/m² | 350 m² | 2,8 €/m² al mese | 5,7 % | — | 0,96 % |
| Cavazzo Carnico | Carnia e Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,80 % |
| Cercivento | Carnia e Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,90 % |
| Lauco | Carnia e Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,91 % |
| Lusevera | Tarcento e le valli del Torre | 585 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Montenars | Gemona, Venzone e il lago di Cavazzo | 585 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,90 % |
| Preone | Carnia e Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 1,06 % |
| Raveo | Carnia e Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Taipana | Tarcento e le valli del Torre | 585 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 1,06 % |
| Verzegnis | Carnia e Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,76 % |
| Zuglio | Carnia e Sappada | 585 €/m² | 570 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,2 % | — | 1,06 % |
| Prepotto | Cividale e Valli del Natisone | 590 €/m² | 560 €/m² | 340 m² | 1,9 €/m² al mese | 3,8 % | — | 0,96 % |
| Bordano | Gemona, Venzone e il lago di Cavazzo | 590 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,3 % | — | 1,06 % |
| Trasaghis | Gemona, Venzone e il lago di Cavazzo | 590 €/m² | 660 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,3 % | 32 | 0,80 % |
| Forgaria nel Friuli | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 590 €/m² | 750 €/m² | 340 m² | 2,1 €/m² al mese | 4,3 % | 32 | 1,01 % |
| Dogna | Tarvisio, Canal del Ferro e Val Resia | 600 €/m² | — | 335 m² | 2,2 €/m² al mese | 4,4 % | — | 0,96 % |
| Resia | Tarvisio, Canal del Ferro e Val Resia | 600 €/m² | 600 €/m² | 335 m² | 2,2 €/m² al mese | 4,4 % | — | 0,86 % |
| Resiutta | Tarvisio, Canal del Ferro e Val Resia | 600 €/m² | 600 €/m² | 335 m² | 2,2 €/m² al mese | 4,4 % | — | 0,86 % |
| Dolegna del Collio | Collio, Gorizia e Isonzo | 620 €/m² | 680 €/m² | 325 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,7 % | — | 0,90 % |
| San Floriano del Collio | Collio, Gorizia e Isonzo | 620 €/m² | 680 €/m² | 325 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,7 % | — | 0,93 % |
| Arba | Spilimbergo, Maniago e i magredi | 625 €/m² | 725 €/m² | 320 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,8 % | — | 0,81 % |
| Frisanco | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 625 €/m² | 700 €/m² | 320 m² | 2,5 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Pinzano al Tagliamento | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 625 €/m² | 700 €/m² | 320 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,8 % | 21 | 1,00 % |
| Travesio | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 640 €/m² | 740 €/m² | 315 m² | 3,1 €/m² al mese | 5,7 % | — | 1,00 % |
| Chiusaforte | Tarvisio, Canal del Ferro e Val Resia | 650 €/m² | — | 310 m² | 2,2 €/m² al mese | 4,0 % | 39 | 0,86 % |
| Cavasso Nuovo | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 650 €/m² | 750 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,4 % | — | 0,81 % |
| Claut | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 650 €/m² | 760 €/m² | 310 m² | 2,8 €/m² al mese | 5,1 % | 16 | 0,91 % |
| Meduno | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 650 €/m² | 740 €/m² | 310 m² | 2,9 €/m² al mese | 5,4 % | — | 0,90 % |
| San Martino al Tagliamento | Spilimbergo, Maniago e i magredi | 650 €/m² | 790 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,4 % | 19 | 0,98 % |
| Sequals | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 650 €/m² | 850 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,5 % | 30 | 0,95 % |
| Vivaro | Spilimbergo, Maniago e i magredi | 650 €/m² | 775 €/m² | 310 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,4 % | — | 0,86 % |
| Barcis | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 660 €/m² | 750 €/m² | 300 m² | 3,1 €/m² al mese | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Cimolais | Dolomiti friulane e Val Tramontina | 660 €/m² | 750 €/m² | 300 m² | 2,8 €/m² al mese | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Fanna | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 660 €/m² | 760 €/m² | 300 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,3 % | 21 | 1,01 % |
| Treppo Ligosullo | Carnia e Sappada | 670 €/m² | 525 €/m² | 300 m² | 2,7 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Mariano del Friuli | Collio, Gorizia e Isonzo | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² al mese | 5,6 % | — | 0,96 % |
| Medea | Collio, Gorizia e Isonzo | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² al mese | 5,6 % | — | 0,76 % |
| Moraro | Collio, Gorizia e Isonzo | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² al mese | 5,6 % | — | 0,92 % |
| San Pier d'Isonzo | Monfalcone e Bisiacaria | 670 €/m² | 715 €/m² | 300 m² | 3,2 €/m² al mese | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Montereale Valcellina | Spilimbergo, Maniago e i magredi | 675 €/m² | 725 €/m² | 295 m² | 3,1 €/m² al mese | 5,5 % | — | 0,88 % |
| Faedis | Tarcento e le valli del Torre | 695 €/m² | 610 €/m² | 290 m² | 2,8 €/m² al mese | 4,7 % | — | 0,76 % |
| Nimis | Tarcento e le valli del Torre | 695 €/m² | 695 €/m² | 290 m² | 2,8 €/m² al mese | 4,7 % | — | 0,76 % |
| San Pietro al Natisone | Cividale e Valli del Natisone | 700 €/m² | 625 €/m² | 285 m² | 2,4 €/m² al mese | 4,1 % | — | 0,86 % |
| Torreano | Cividale e Valli del Natisone | 700 €/m² | 670 €/m² | 285 m² | 3,3 €/m² al mese | 5,7 % | — | 0,81 % |
| San Giorgio della Richinvelda | Spilimbergo, Maniago e i magredi | 700 €/m² | 875 €/m² | 285 m² | 3,1 €/m² al mese | 5,2 % | — | 0,97 % |
| Vajont | Spilimbergo, Maniago e i magredi | 700 €/m² | 775 €/m² | 285 m² | 3,1 €/m² al mese | 5,3 % | — | 0,90 % |
| Doberdò del Lago | Trieste e Carso | 705 €/m² | 775 €/m² | 285 m² | 3,6 €/m² al mese | 6,0 % | — | 0,76 % |
| Cormons | Collio, Gorizia e Isonzo | 710 €/m² | 770 €/m² | 280 m² | 3,4 €/m² al mese | 5,8 % | 89 | 1,02 % |
| San Canzian d'Isonzo | Monfalcone e Bisiacaria | 710 €/m² | 770 €/m² | 280 m² | 3,3 €/m² al mese | 5,6 % | 74 | 0,89 % |
| Polcenigo | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 710 €/m² | 875 €/m² | 280 m² | 3,1 €/m² al mese | 5,2 % | — | 1,01 % |
| Pravisdomini | Pordenone e la pianura occidentale | 710 €/m² | 850 €/m² | 280 m² | 3,0 €/m² al mese | 5,0 % | 45 | 0,86 % |
| San Lorenzo Isontino | Collio, Gorizia e Isonzo | 725 €/m² | 810 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² al mese | 6,5 % | — | 0,91 % |
| Savogna d'Isonzo | Trieste e Carso | 725 €/m² | 810 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² al mese | 6,5 % | — | 0,86 % |
| Valvasone Arzene | Pordenone e la pianura occidentale | 725 €/m² | 760 €/m² | 275 m² | 3,1 €/m² al mese | 5,1 % | 45 | 0,91 % |
| Capriva del Friuli | Collio, Gorizia e Isonzo | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² al mese | 6,4 % | — | 0,91 % |
| Farra d'Isonzo | Collio, Gorizia e Isonzo | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² al mese | 6,4 % | — | 1,06 % |
| Fogliano Redipuglia | Trieste e Carso | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² al mese | 6,4 % | 57 | 0,86 % |
| Mossa | Collio, Gorizia e Isonzo | 730 €/m² | 820 €/m² | 275 m² | 3,9 €/m² al mese | 6,4 % | — | 0,76 % |
| Cassacco | Colline moreniche e San Daniele | 740 €/m² | 710 €/m² | 270 m² | 3,4 €/m² al mese | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Sagrado | Trieste e Carso | 740 €/m² | 825 €/m² | 270 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,9 % | — | 0,86 % |
| Zoppola | Pordenone e la pianura occidentale | 740 €/m² | 850 €/m² | 270 m² | 3,4 €/m² al mese | 5,5 % | 80 | 0,94 % |
| Ampezzo | Carnia e Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² al mese | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Attimis | Tarcento e le valli del Torre | 740 €/m² | 700 €/m² | 270 m² | 3,0 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Comeglians | Carnia e Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² al mese | 4,6 % | — | 0,96 % |
| Enemonzo | Carnia e Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² al mese | 4,6 % | — | 0,86 % |
| Forni di Sotto | Carnia e Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² al mese | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Magnano in Riviera | Colline moreniche e San Daniele | 740 €/m² | 680 €/m² | 270 m² | 3,2 €/m² al mese | 5,1 % | — | 0,76 % |
| Ovaro | Carnia e Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² al mese | 4,6 % | — | 0,96 % |
| Paluzza | Carnia e Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² al mese | 4,6 % | 29 | 0,86 % |
| Paularo | Carnia e Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² al mese | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Rigolato | Carnia e Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² al mese | 4,6 % | — | 0,86 % |
| Socchieve | Carnia e Sappada | 740 €/m² | 670 €/m² | 270 m² | 2,9 €/m² al mese | 4,6 % | — | 0,76 % |
| Artegna | Gemona, Venzone e il lago di Cavazzo | 750 €/m² | 680 €/m² | 265 m² | 3,2 €/m² al mese | 5,1 % | — | 0,80 % |
| Treppo Grande | Colline moreniche e San Daniele | 750 €/m² | 710 €/m² | 265 m² | 3,2 €/m² al mese | 5,1 % | — | 0,95 % |
| Venzone | Gemona, Venzone e il lago di Cavazzo | 750 €/m² | 690 €/m² | 265 m² | 2,5 €/m² al mese | 4,0 % | — | 1,06 % |
| Turriaco | Monfalcone e Bisiacaria | 760 €/m² | 820 €/m² | 265 m² | 3,7 €/m² al mese | 5,8 % | — | 0,86 % |
| Osoppo | Gemona, Venzone e il lago di Cavazzo | 760 €/m² | 720 €/m² | 265 m² | 3,2 €/m² al mese | 5,0 % | — | 0,81 % |
| Prato Carnico | Carnia e Sappada | 760 €/m² | 625 €/m² | 265 m² | 3,0 €/m² al mese | 4,7 % | — | 0,86 % |
| Morsano al Tagliamento | Pordenone e la pianura occidentale | 760 €/m² | 850 €/m² | 260 m² | 3,1 €/m² al mese | 4,9 % | — | 1,01 % |
| Buja | Colline moreniche e San Daniele | 775 €/m² | 725 €/m² | 260 m² | 3,4 €/m² al mese | 5,3 % | — | 0,86 % |
| Carlino | Bassa friulana | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Porpetto | Bassa friulana | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,5 % | — | 0,90 % |
| Reana del Rojale | Udine e la sua cintura | 775 €/m² | 680 €/m² | 260 m² | 3,2 €/m² al mese | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Ruda | Bassa friulana | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,5 % | — | 0,78 % |
| San Vito al Torre | Medio Friuli e Palmanova | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,5 % | — | 1,06 % |
| Torviscosa | Bassa friulana | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,5 % | — | 0,76 % |
| Visco | Medio Friuli e Palmanova | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,5 % | — | 0,78 % |
| Campolongo Tapogliano | Bassa friulana | 775 €/m² | 750 €/m² | 260 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,5 % | — | 0,86 % |
| Chions | Pordenone e la pianura occidentale | 775 €/m² | 925 €/m² | 260 m² | 3,4 €/m² al mese | 5,2 % | — | 0,86 % |
| San Giovanni al Natisone | Medio Friuli e Palmanova | 780 €/m² | 775 €/m² | 255 m² | 3,0 €/m² al mese | 4,6 % | 82 | 0,76 % |
| Romans d'Isonzo | Collio, Gorizia e Isonzo | 780 €/m² | 855 €/m² | 255 m² | 3,8 €/m² al mese | 5,8 % | — | 0,76 % |
| Ragogna | Colline moreniche e San Daniele | 780 €/m² | 715 €/m² | 255 m² | 3,1 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Rive d'Arcano | Colline moreniche e San Daniele | 780 €/m² | 715 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Amaro | Carnia e Sappada | 790 €/m² | 700 €/m² | 255 m² | 3,1 €/m² al mese | 4,7 % | — | 0,76 % |
| Moggio Udinese | Tarvisio, Canal del Ferro e Val Resia | 790 €/m² | 795 €/m² | 255 m² | 3,0 €/m² al mese | 4,5 % | 29 | 0,86 % |
| Pontebba | Tarvisio, Canal del Ferro e Val Resia | 790 €/m² | 795 €/m² | 255 m² | 3,0 €/m² al mese | 4,5 % | 17 | 0,96 % |
| Budoia | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 790 €/m² | 900 €/m² | 255 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,5 % | 44 | 0,98 % |
| Moimacco | Medio Friuli e Palmanova | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,82 % |
| Muzzana del Turgnano | Bassa friulana | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Pocenia | Bassa friulana | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,93 % |
| Precenicco | Bassa friulana | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Premariacco | Medio Friuli e Palmanova | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Remanzacco | Udine e la sua cintura | 790 €/m² | 725 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,8 % | 63 | 0,76 % |
| Ronchis | Bassa friulana | 790 €/m² | 695 €/m² | 255 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Sutrio | Carnia e Sappada | 790 €/m² | 690 €/m² | 255 m² | 3,1 €/m² al mese | 4,7 % | — | 0,76 % |
| Palazzolo dello Stella | Bassa friulana | 795 €/m² | 730 €/m² | 250 m² | 3,3 €/m² al mese | 5,0 % | 50 | 0,76 % |
| Povoletto | Udine e la sua cintura | 800 €/m² | 710 €/m² | 250 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,8 % | 56 | 0,86 % |
| Terzo d'Aquileia | Grado e Aquileia | 800 €/m² | 770 €/m² | 250 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,4 % | — | 0,76 % |
| Sesto al Reghena | Pordenone e la pianura occidentale | 800 €/m² | 975 €/m² | 250 m² | 3,5 €/m² al mese | 5,2 % | 58 | 1,01 % |
| Corno di Rosazzo | Cividale e Valli del Natisone | 810 €/m² | 680 €/m² | 245 m² | 3,3 €/m² al mese | 4,9 % | — | 0,92 % |
| Varmo | Bassa friulana | 820 €/m² | 750 €/m² | 245 m² | 3,4 €/m² al mese | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Colloredo di Monte Albano | Colline moreniche e San Daniele | 825 €/m² | 775 €/m² | 240 m² | 3,3 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,76 % |
| Majano | Colline moreniche e San Daniele | 825 €/m² | 775 €/m² | 240 m² | 3,3 €/m² al mese | 4,8 % | 75 | 0,76 % |
| Malborghetto Valbruna | Tarvisio, Canal del Ferro e Val Resia | 825 €/m² | 900 €/m² | 240 m² | 3,5 €/m² al mese | 5,0 % | 34 | 0,80 % |
| Fiumicello Villa Vicentina | Bassa friulana | 825 €/m² | 770 €/m² | 240 m² | 4,0 €/m² al mese | 5,7 % | 64 | 0,96 % |
| Cordovado | Pordenone e la pianura occidentale | 825 €/m² | 910 €/m² | 240 m² | 3,1 €/m² al mese | 4,5 % | 29 | 1,00 % |
| Coseano | Medio Friuli e Palmanova | 830 €/m² | 795 €/m² | 240 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,2 % | — | 0,91 % |
| San Vito di Fagagna | Medio Friuli e Palmanova | 830 €/m² | 795 €/m² | 240 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,2 % | — | 0,86 % |
| Gonars | Bassa friulana | 835 €/m² | 770 €/m² | 240 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,1 % | 51 | 0,89 % |
| Villa Santina | Carnia e Sappada | 840 €/m² | 710 €/m² | 240 m² | 3,1 €/m² al mese | 4,4 % | — | 0,86 % |
| San Giorgio di Nogaro | Bassa friulana | 850 €/m² | 800 €/m² | 235 m² | 3,1 €/m² al mese | 4,4 % | 81 | 0,95 % |
| Caneva | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 850 €/m² | 1000 €/m² | 235 m² | 3,3 €/m² al mese | 4,7 % | 77 | 0,81 % |
| Roveredo in Piano | Pordenone e la pianura occidentale | 850 €/m² | 990 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,1 % | 67 | 0,89 % |
| Buttrio | Medio Friuli e Palmanova | 855 €/m² | 795 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,1 % | 56 | 0,86 % |
| Manzano | Medio Friuli e Palmanova | 855 €/m² | 775 €/m² | 235 m² | 3,5 €/m² al mese | 4,9 % | 64 | 0,86 % |
| Arta Terme | Carnia e Sappada | 860 €/m² | 725 €/m² | 235 m² | 4,0 €/m² al mese | 5,6 % | 43 | 1,00 % |
| Aiello del Friuli | Bassa friulana | 860 €/m² | 770 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,0 % | — | 0,76 % |
| Bagnaria Arsa | Bassa friulana | 860 €/m² | 770 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,0 % | — | 0,86 % |
| Castions di Strada | Bassa friulana | 860 €/m² | 770 €/m² | 235 m² | 3,6 €/m² al mese | 5,0 % | — | 0,76 % |
| Pavia di Udine | Udine e la sua cintura | 860 €/m² | 755 €/m² | 230 m² | 3,4 €/m² al mese | 4,8 % | 51 | 0,76 % |
| Bertiolo | Bassa friulana | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,9 % | — | 0,76 % |
| Camino al Tagliamento | Bassa friulana | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Flaibano | Medio Friuli e Palmanova | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,9 % | — | 1,00 % |
| Sedegliano | Medio Friuli e Palmanova | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,9 % | — | 0,90 % |
| Talmassons | Bassa friulana | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,9 % | 48 | 0,76 % |
| Trivignano Udinese | Medio Friuli e Palmanova | 870 €/m² | 750 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,9 % | — | 0,94 % |
| Tarcento | Tarcento e le valli del Torre | 875 €/m² | 925 €/m² | 230 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,9 % | 136 | 0,87 % |
| Rivignano Teor | Bassa friulana | 875 €/m² | 825 €/m² | 230 m² | 3,4 €/m² al mese | 4,6 % | 73 | 0,87 % |
| Aviano | Pedemontana pordenonese e Piancavallo | 875 €/m² | 975 €/m² | 230 m² | 3,1 €/m² al mese | 4,3 % | 198 | 0,89 % |
| Maniago | Spilimbergo, Maniago e i magredi | 875 €/m² | 1050 €/m² | 230 m² | 3,0 €/m² al mese | 4,1 % | 122 | 0,95 % |
| Prata di Pordenone | Pordenone e la pianura occidentale | 875 €/m² | 1050 €/m² | 230 m² | 3,0 €/m² al mese | 4,1 % | 75 | 0,80 % |
| Forni Avoltri | Carnia e Sappada | 880 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,4 €/m² al mese | 4,6 % | — | 0,86 % |
| Basiliano | Medio Friuli e Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,8 % | 67 | 0,76 % |
| Bicinicco | Medio Friuli e Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,93 % |
| Dignano | Medio Friuli e Palmanova | 885 €/m² | 695 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Lestizza | Medio Friuli e Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,8 % | — | 1,01 % |
| Mereto di Tomba | Medio Friuli e Palmanova | 885 €/m² | 750 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,91 % |
| Santa Maria la Longa | Medio Friuli e Palmanova | 885 €/m² | 775 €/m² | 225 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,8 % | — | 0,86 % |
| Gradisca d'Isonzo | Collio, Gorizia e Isonzo | 890 €/m² | 960 €/m² | 225 m² | 3,9 €/m² al mese | 5,3 % | 108 | 0,94 % |
| Ronchi dei Legionari | Monfalcone e Bisiacaria | 890 €/m² | 960 €/m² | 225 m² | 3,9 €/m² al mese | 5,3 % | 156 | 0,86 % |
| Villesse | Collio, Gorizia e Isonzo | 890 €/m² | 930 €/m² | 225 m² | 4,2 €/m² al mese | 5,6 % | — | 0,86 % |
| Pozzuolo del Friuli | Udine e la sua cintura | 900 €/m² | 800 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,8 % | 105 | 0,81 % |
| Staranzano | Monfalcone e Bisiacaria | 900 €/m² | 940 €/m² | 220 m² | 4,2 €/m² al mese | 5,6 % | 69 | 0,83 % |
| Pasiano di Pordenone | Pordenone e la pianura occidentale | 900 €/m² | 1025 €/m² | 220 m² | 3,0 €/m² al mese | 4,0 % | 93 | 1,03 % |
| San Quirino | Spilimbergo, Maniago e i magredi | 900 €/m² | 1020 €/m² | 220 m² | 3,4 €/m² al mese | 4,5 % | 53 | 0,89 % |
| Mortegliano | Medio Friuli e Palmanova | 905 €/m² | 770 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,7 % | 85 | 0,76 % |
| Moruzzo | Colline moreniche e San Daniele | 905 €/m² | 825 €/m² | 220 m² | 3,2 €/m² al mese | 4,2 % | — | 0,86 % |
| Aquileia | Grado e Aquileia | 910 €/m² | 795 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,7 % | — | 1,06 % |
| Pradamano | Udine e la sua cintura | 910 €/m² | 790 €/m² | 220 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,7 % | — | 0,96 % |
| Gemona del Friuli | Gemona, Venzone e il lago di Cavazzo | 910 €/m² | 940 €/m² | 220 m² | 3,7 €/m² al mese | 4,9 % | 113 | 0,76 % |
| Brugnera | Pordenone e la pianura occidentale | 910 €/m² | 1050 €/m² | 220 m² | 3,4 €/m² al mese | 4,4 % | 75 | 0,94 % |
| Fagagna | Colline moreniche e San Daniele | 920 €/m² | 1100 €/m² | 220 m² | 3,4 €/m² al mese | 4,5 % | 67 | 0,76 % |
| Tolmezzo | Carnia e Sappada | 930 €/m² | 820 €/m² | 215 m² | 3,6 €/m² al mese | 4,7 % | 104 | 0,80 % |
| Spilimbergo | Spilimbergo, Maniago e i magredi | 940 €/m² | 1100 €/m² | 215 m² | 3,1 €/m² al mese | 4,0 % | 138 | 0,87 % |
| Chiopris-Viscone | Medio Friuli e Palmanova | 950 €/m² | 750 €/m² | 210 m² | 3,8 €/m² al mese | 4,7 % | — | 1,00 % |
| San Daniele del Friuli | Colline moreniche e San Daniele | 950 €/m² | 825 €/m² | 210 m² | 3,8 €/m² al mese | 4,8 % | 100 | 0,86 % |
| Azzano Decimo | Pordenone e la pianura occidentale | 950 €/m² | 925 €/m² | 210 m² | 3,0 €/m² al mese | 3,8 % | 191 | 0,95 % |
| Casarsa della Delizia | Pordenone e la pianura occidentale | 955 €/m² | 1025 €/m² | 210 m² | 3,5 €/m² al mese | 4,4 % | 99 | 0,96 % |
| Cervignano del Friuli | Bassa friulana | 965 €/m² | 875 €/m² | 205 m² | 3,7 €/m² al mese | 4,6 % | 197 | 0,76 % |
| Pagnacco | Colline moreniche e San Daniele | 970 €/m² | 1000 €/m² | 205 m² | 4,0 €/m² al mese | 4,9 % | — | 0,86 % |
| Fiume Veneto | Pordenone e la pianura occidentale | 975 €/m² | 1020 €/m² | 205 m² | 3,5 €/m² al mese | 4,3 % | 96 | 0,86 % |
