The Friuli living observatory
Towns
Short guides, comparisons, town profiles and tools. Every figure has its source; every page answers a question from someone choosing where to buy — or from someone who already owns a home here.
215 towns

| Town | Zone | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenchia | Cividale and the Natisone valleys | €520/m² | €525/m² | 385 m² | €1.9/m² a month | 4.2% | — | 0.86% |
| Grimacco | Cividale and the Natisone valleys | €520/m² | €525/m² | 385 m² | €1.9/m² a month | 4.2% | — | 0.86% |
| Savogna | Cividale and the Natisone valleys | €520/m² | €525/m² | 385 m² | €1.9/m² a month | 4.2% | 11 | 0.86% |
| Stregna | Cividale and the Natisone valleys | €520/m² | €525/m² | 385 m² | €1.9/m² a month | 4.2% | 11 | 0.80% |
| Clauzetto | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €525/m² | €610/m² | 380 m² | €2.2/m² a month | 5.0% | — | 0.89% |
| Castelnovo del Friuli | The Pordenone foothills and Piancavallo | €530/m² | €600/m² | 375 m² | €2.2/m² a month | 4.9% | 18 | 0.80% |
| Tramonti di Sopra | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €540/m² | €610/m² | 370 m² | €2.5/m² a month | 5.6% | — | 0.91% |
| Tramonti di Sotto | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €540/m² | €610/m² | 370 m² | €2.5/m² a month | 5.6% | — | 0.86% |
| Pulfero | Cividale and the Natisone valleys | €540/m² | €525/m² | 370 m² | €1.9/m² a month | 4.1% | — | 0.96% |
| San Leonardo | Cividale and the Natisone valleys | €550/m² | €550/m² | 365 m² | €1.9/m² a month | 4.1% | 16 | 0.86% |
| Erto e Casso | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €550/m² | €650/m² | 365 m² | €2.5/m² a month | 5.5% | — | 0.86% |
| Vito d'Asio | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €550/m² | €625/m² | 365 m² | €2.0/m² a month | 4.4% | 24 | 0.86% |
| Andreis | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €575/m² | €625/m² | 350 m² | €2.8/m² a month | 5.7% | — | 0.96% |
| Cavazzo Carnico | Carnia and Sappada | €585/m² | €570/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 0.80% |
| Cercivento | Carnia and Sappada | €585/m² | €570/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 0.90% |
| Lauco | Carnia and Sappada | €585/m² | €570/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 0.91% |
| Lusevera | Tarcento and the Torre valleys | €585/m² | €750/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 0.86% |
| Montenars | Gemona, Venzone and Lake Cavazzo | €585/m² | €750/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 0.90% |
| Preone | Carnia and Sappada | €585/m² | €570/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 1.06% |
| Raveo | Carnia and Sappada | €585/m² | €570/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 0.86% |
| Taipana | Tarcento and the Torre valleys | €585/m² | €750/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 1.06% |
| Verzegnis | Carnia and Sappada | €585/m² | €570/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 0.76% |
| Zuglio | Carnia and Sappada | €585/m² | €570/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.2% | — | 1.06% |
| Prepotto | Cividale and the Natisone valleys | €590/m² | €560/m² | 340 m² | €1.9/m² a month | 3.8% | — | 0.96% |
| Bordano | Gemona, Venzone and Lake Cavazzo | €590/m² | €750/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.3% | — | 1.06% |
| Trasaghis | Gemona, Venzone and Lake Cavazzo | €590/m² | €660/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.3% | 32 | 0.80% |
| Forgaria nel Friuli | The Pordenone foothills and Piancavallo | €590/m² | €750/m² | 340 m² | €2.1/m² a month | 4.3% | 32 | 1.01% |
| Dogna | Tarvisio, Canal del Ferro and Val Resia | €600/m² | — | 335 m² | €2.2/m² a month | 4.4% | — | 0.96% |
| Resia | Tarvisio, Canal del Ferro and Val Resia | €600/m² | €600/m² | 335 m² | €2.2/m² a month | 4.4% | — | 0.86% |
| Resiutta | Tarvisio, Canal del Ferro and Val Resia | €600/m² | €600/m² | 335 m² | €2.2/m² a month | 4.4% | — | 0.86% |
| Dolegna del Collio | Collio, Gorizia and the Isonzo | €620/m² | €680/m² | 325 m² | €3.0/m² a month | 5.7% | — | 0.90% |
| San Floriano del Collio | Collio, Gorizia and the Isonzo | €620/m² | €680/m² | 325 m² | €3.0/m² a month | 5.7% | — | 0.93% |
| Arba | Spilimbergo, Maniago and the magredi | €625/m² | €725/m² | 320 m² | €3.0/m² a month | 5.8% | — | 0.81% |
| Frisanco | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €625/m² | €700/m² | 320 m² | €2.5/m² a month | 4.8% | — | 0.86% |
| Pinzano al Tagliamento | The Pordenone foothills and Piancavallo | €625/m² | €700/m² | 320 m² | €3.0/m² a month | 5.8% | 21 | 1.00% |
| Travesio | The Pordenone foothills and Piancavallo | €640/m² | €740/m² | 315 m² | €3.1/m² a month | 5.7% | — | 1.00% |
| Chiusaforte | Tarvisio, Canal del Ferro and Val Resia | €650/m² | — | 310 m² | €2.2/m² a month | 4.0% | 39 | 0.86% |
| Cavasso Nuovo | The Pordenone foothills and Piancavallo | €650/m² | €750/m² | 310 m² | €3.0/m² a month | 5.4% | — | 0.81% |
| Claut | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €650/m² | €760/m² | 310 m² | €2.8/m² a month | 5.1% | 16 | 0.91% |
| Meduno | The Pordenone foothills and Piancavallo | €650/m² | €740/m² | 310 m² | €2.9/m² a month | 5.4% | — | 0.90% |
| San Martino al Tagliamento | Spilimbergo, Maniago and the magredi | €650/m² | €790/m² | 310 m² | €3.0/m² a month | 5.4% | 19 | 0.98% |
| Sequals | The Pordenone foothills and Piancavallo | €650/m² | €850/m² | 310 m² | €3.0/m² a month | 5.5% | 30 | 0.95% |
| Vivaro | Spilimbergo, Maniago and the magredi | €650/m² | €775/m² | 310 m² | €3.0/m² a month | 5.4% | — | 0.86% |
| Barcis | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €660/m² | €750/m² | 300 m² | €3.1/m² a month | 5.6% | — | 0.86% |
| Cimolais | Friulian Dolomites and Val Tramontina | €660/m² | €750/m² | 300 m² | €2.8/m² a month | 5.0% | — | 0.86% |
| Fanna | The Pordenone foothills and Piancavallo | €660/m² | €760/m² | 300 m² | €3.0/m² a month | 5.3% | 21 | 1.01% |
| Treppo Ligosullo | Carnia and Sappada | €670/m² | €525/m² | 300 m² | €2.7/m² a month | 4.8% | — | 0.76% |
| Mariano del Friuli | Collio, Gorizia and the Isonzo | €670/m² | €715/m² | 300 m² | €3.2/m² a month | 5.6% | — | 0.96% |
| Medea | Collio, Gorizia and the Isonzo | €670/m² | €715/m² | 300 m² | €3.2/m² a month | 5.6% | — | 0.76% |
| Moraro | Collio, Gorizia and the Isonzo | €670/m² | €715/m² | 300 m² | €3.2/m² a month | 5.6% | — | 0.92% |
| San Pier d'Isonzo | Monfalcone and the Bisiacaria | €670/m² | €715/m² | 300 m² | €3.2/m² a month | 5.6% | — | 0.86% |
| Montereale Valcellina | Spilimbergo, Maniago and the magredi | €675/m² | €725/m² | 295 m² | €3.1/m² a month | 5.5% | — | 0.88% |
| Faedis | Tarcento and the Torre valleys | €695/m² | €610/m² | 290 m² | €2.8/m² a month | 4.7% | — | 0.76% |
| Nimis | Tarcento and the Torre valleys | €695/m² | €695/m² | 290 m² | €2.8/m² a month | 4.7% | — | 0.76% |
| San Pietro al Natisone | Cividale and the Natisone valleys | €700/m² | €625/m² | 285 m² | €2.4/m² a month | 4.1% | — | 0.86% |
| Torreano | Cividale and the Natisone valleys | €700/m² | €670/m² | 285 m² | €3.3/m² a month | 5.7% | — | 0.81% |
| San Giorgio della Richinvelda | Spilimbergo, Maniago and the magredi | €700/m² | €875/m² | 285 m² | €3.1/m² a month | 5.2% | — | 0.97% |
| Vajont | Spilimbergo, Maniago and the magredi | €700/m² | €775/m² | 285 m² | €3.1/m² a month | 5.3% | — | 0.90% |
| Doberdò del Lago | Trieste and the Karst | €705/m² | €775/m² | 285 m² | €3.6/m² a month | 6.0% | — | 0.76% |
| Cormons | Collio, Gorizia and the Isonzo | €710/m² | €770/m² | 280 m² | €3.4/m² a month | 5.8% | 89 | 1.02% |
| San Canzian d'Isonzo | Monfalcone and the Bisiacaria | €710/m² | €770/m² | 280 m² | €3.3/m² a month | 5.6% | 74 | 0.89% |
| Polcenigo | The Pordenone foothills and Piancavallo | €710/m² | €875/m² | 280 m² | €3.1/m² a month | 5.2% | — | 1.01% |
| Pravisdomini | Pordenone and the western plain | €710/m² | €850/m² | 280 m² | €3.0/m² a month | 5.0% | 45 | 0.86% |
| San Lorenzo Isontino | Collio, Gorizia and the Isonzo | €725/m² | €810/m² | 275 m² | €3.9/m² a month | 6.5% | — | 0.91% |
| Savogna d'Isonzo | Trieste and the Karst | €725/m² | €810/m² | 275 m² | €3.9/m² a month | 6.5% | — | 0.86% |
| Valvasone Arzene | Pordenone and the western plain | €725/m² | €760/m² | 275 m² | €3.1/m² a month | 5.1% | 45 | 0.91% |
| Capriva del Friuli | Collio, Gorizia and the Isonzo | €730/m² | €820/m² | 275 m² | €3.9/m² a month | 6.4% | — | 0.91% |
| Farra d'Isonzo | Collio, Gorizia and the Isonzo | €730/m² | €820/m² | 275 m² | €3.9/m² a month | 6.4% | — | 1.06% |
| Fogliano Redipuglia | Trieste and the Karst | €730/m² | €820/m² | 275 m² | €3.9/m² a month | 6.4% | 57 | 0.86% |
| Mossa | Collio, Gorizia and the Isonzo | €730/m² | €820/m² | 275 m² | €3.9/m² a month | 6.4% | — | 0.76% |
| Cassacco | Moraine hills and San Daniele | €740/m² | €710/m² | 270 m² | €3.4/m² a month | 5.5% | — | 0.86% |
| Sagrado | Trieste and the Karst | €740/m² | €825/m² | 270 m² | €3.6/m² a month | 5.9% | — | 0.86% |
| Zoppola | Pordenone and the western plain | €740/m² | €850/m² | 270 m² | €3.4/m² a month | 5.5% | 80 | 0.94% |
| Ampezzo | Carnia and Sappada | €740/m² | €670/m² | 270 m² | €2.9/m² a month | 4.6% | — | 0.76% |
| Attimis | Tarcento and the Torre valleys | €740/m² | €700/m² | 270 m² | €3.0/m² a month | 4.8% | — | 0.76% |
| Comeglians | Carnia and Sappada | €740/m² | €670/m² | 270 m² | €2.9/m² a month | 4.6% | — | 0.96% |
| Enemonzo | Carnia and Sappada | €740/m² | €670/m² | 270 m² | €2.9/m² a month | 4.6% | — | 0.86% |
| Forni di Sotto | Carnia and Sappada | €740/m² | €670/m² | 270 m² | €2.9/m² a month | 4.6% | — | 0.76% |
| Magnano in Riviera | Moraine hills and San Daniele | €740/m² | €680/m² | 270 m² | €3.2/m² a month | 5.1% | — | 0.76% |
| Ovaro | Carnia and Sappada | €740/m² | €670/m² | 270 m² | €2.9/m² a month | 4.6% | — | 0.96% |
| Paluzza | Carnia and Sappada | €740/m² | €670/m² | 270 m² | €2.9/m² a month | 4.6% | 29 | 0.86% |
| Paularo | Carnia and Sappada | €740/m² | €670/m² | 270 m² | €2.9/m² a month | 4.6% | — | 0.76% |
| Rigolato | Carnia and Sappada | €740/m² | €670/m² | 270 m² | €2.9/m² a month | 4.6% | — | 0.86% |
| Socchieve | Carnia and Sappada | €740/m² | €670/m² | 270 m² | €2.9/m² a month | 4.6% | — | 0.76% |
| Artegna | Gemona, Venzone and Lake Cavazzo | €750/m² | €680/m² | 265 m² | €3.2/m² a month | 5.1% | — | 0.80% |
| Treppo Grande | Moraine hills and San Daniele | €750/m² | €710/m² | 265 m² | €3.2/m² a month | 5.1% | — | 0.95% |
| Venzone | Gemona, Venzone and Lake Cavazzo | €750/m² | €690/m² | 265 m² | €2.5/m² a month | 4.0% | — | 1.06% |
| Turriaco | Monfalcone and the Bisiacaria | €760/m² | €820/m² | 265 m² | €3.7/m² a month | 5.8% | — | 0.86% |
| Osoppo | Gemona, Venzone and Lake Cavazzo | €760/m² | €720/m² | 265 m² | €3.2/m² a month | 5.0% | — | 0.81% |
| Prato Carnico | Carnia and Sappada | €760/m² | €625/m² | 265 m² | €3.0/m² a month | 4.7% | — | 0.86% |
| Morsano al Tagliamento | Pordenone and the western plain | €760/m² | €850/m² | 260 m² | €3.1/m² a month | 4.9% | — | 1.01% |
| Buja | Moraine hills and San Daniele | €775/m² | €725/m² | 260 m² | €3.4/m² a month | 5.3% | — | 0.86% |
| Carlino | Lower Friulian plain | €775/m² | €750/m² | 260 m² | €3.6/m² a month | 5.5% | — | 0.86% |
| Porpetto | Lower Friulian plain | €775/m² | €750/m² | 260 m² | €3.6/m² a month | 5.5% | — | 0.90% |
| Reana del Rojale | Udine and its ring of towns | €775/m² | €680/m² | 260 m² | €3.2/m² a month | 5.0% | — | 0.86% |
| Ruda | Lower Friulian plain | €775/m² | €750/m² | 260 m² | €3.6/m² a month | 5.5% | — | 0.78% |
| San Vito al Torre | Central Friuli and Palmanova | €775/m² | €750/m² | 260 m² | €3.6/m² a month | 5.5% | — | 1.06% |
| Torviscosa | Lower Friulian plain | €775/m² | €750/m² | 260 m² | €3.6/m² a month | 5.5% | — | 0.76% |
| Visco | Central Friuli and Palmanova | €775/m² | €750/m² | 260 m² | €3.6/m² a month | 5.5% | — | 0.78% |
| Campolongo Tapogliano | Lower Friulian plain | €775/m² | €750/m² | 260 m² | €3.6/m² a month | 5.5% | — | 0.86% |
| Chions | Pordenone and the western plain | €775/m² | €925/m² | 260 m² | €3.4/m² a month | 5.2% | — | 0.86% |
| San Giovanni al Natisone | Central Friuli and Palmanova | €780/m² | €775/m² | 255 m² | €3.0/m² a month | 4.6% | 82 | 0.76% |
| Romans d'Isonzo | Collio, Gorizia and the Isonzo | €780/m² | €855/m² | 255 m² | €3.8/m² a month | 5.8% | — | 0.76% |
| Ragogna | Moraine hills and San Daniele | €780/m² | €715/m² | 255 m² | €3.1/m² a month | 4.8% | — | 0.76% |
| Rive d'Arcano | Moraine hills and San Daniele | €780/m² | €715/m² | 255 m² | €3.2/m² a month | 4.9% | — | 0.86% |
| Amaro | Carnia and Sappada | €790/m² | €700/m² | 255 m² | €3.1/m² a month | 4.7% | — | 0.76% |
| Moggio Udinese | Tarvisio, Canal del Ferro and Val Resia | €790/m² | €795/m² | 255 m² | €3.0/m² a month | 4.5% | 29 | 0.86% |
| Pontebba | Tarvisio, Canal del Ferro and Val Resia | €790/m² | €795/m² | 255 m² | €3.0/m² a month | 4.5% | 17 | 0.96% |
| Budoia | The Pordenone foothills and Piancavallo | €790/m² | €900/m² | 255 m² | €3.6/m² a month | 5.5% | 44 | 0.98% |
| Moimacco | Central Friuli and Palmanova | €790/m² | €695/m² | 255 m² | €3.2/m² a month | 4.8% | — | 0.82% |
| Muzzana del Turgnano | Lower Friulian plain | €790/m² | €695/m² | 255 m² | €3.2/m² a month | 4.8% | — | 0.86% |
| Pocenia | Lower Friulian plain | €790/m² | €695/m² | 255 m² | €3.2/m² a month | 4.8% | — | 0.93% |
| Precenicco | Lower Friulian plain | €790/m² | €695/m² | 255 m² | €3.2/m² a month | 4.8% | — | 0.76% |
| Premariacco | Central Friuli and Palmanova | €790/m² | €695/m² | 255 m² | €3.2/m² a month | 4.8% | — | 0.86% |
| Remanzacco | Udine and its ring of towns | €790/m² | €725/m² | 255 m² | €3.2/m² a month | 4.8% | 63 | 0.76% |
| Ronchis | Lower Friulian plain | €790/m² | €695/m² | 255 m² | €3.2/m² a month | 4.8% | — | 0.86% |
| Sutrio | Carnia and Sappada | €790/m² | €690/m² | 255 m² | €3.1/m² a month | 4.7% | — | 0.76% |
| Palazzolo dello Stella | Lower Friulian plain | €795/m² | €730/m² | 250 m² | €3.3/m² a month | 5.0% | 50 | 0.76% |
| Povoletto | Udine and its ring of towns | €800/m² | €710/m² | 250 m² | €3.2/m² a month | 4.8% | 56 | 0.86% |
| Terzo d'Aquileia | Grado and Aquileia | €800/m² | €770/m² | 250 m² | €3.6/m² a month | 5.4% | — | 0.76% |
| Sesto al Reghena | Pordenone and the western plain | €800/m² | €975/m² | 250 m² | €3.5/m² a month | 5.2% | 58 | 1.01% |
| Corno di Rosazzo | Cividale and the Natisone valleys | €810/m² | €680/m² | 245 m² | €3.3/m² a month | 4.9% | — | 0.92% |
| Varmo | Lower Friulian plain | €820/m² | €750/m² | 245 m² | €3.4/m² a month | 5.0% | — | 0.86% |
| Colloredo di Monte Albano | Moraine hills and San Daniele | €825/m² | €775/m² | 240 m² | €3.3/m² a month | 4.8% | — | 0.76% |
| Majano | Moraine hills and San Daniele | €825/m² | €775/m² | 240 m² | €3.3/m² a month | 4.8% | 75 | 0.76% |
| Malborghetto Valbruna | Tarvisio, Canal del Ferro and Val Resia | €825/m² | €900/m² | 240 m² | €3.5/m² a month | 5.0% | 34 | 0.80% |
| Fiumicello Villa Vicentina | Lower Friulian plain | €825/m² | €770/m² | 240 m² | €4.0/m² a month | 5.7% | 64 | 0.96% |
| Cordovado | Pordenone and the western plain | €825/m² | €910/m² | 240 m² | €3.1/m² a month | 4.5% | 29 | 1.00% |
| Coseano | Central Friuli and Palmanova | €830/m² | €795/m² | 240 m² | €3.6/m² a month | 5.2% | — | 0.91% |
| San Vito di Fagagna | Central Friuli and Palmanova | €830/m² | €795/m² | 240 m² | €3.6/m² a month | 5.2% | — | 0.86% |
| Gonars | Lower Friulian plain | €835/m² | €770/m² | 240 m² | €3.6/m² a month | 5.1% | 51 | 0.89% |
| Villa Santina | Carnia and Sappada | €840/m² | €710/m² | 240 m² | €3.1/m² a month | 4.4% | — | 0.86% |
| San Giorgio di Nogaro | Lower Friulian plain | €850/m² | €800/m² | 235 m² | €3.1/m² a month | 4.4% | 81 | 0.95% |
| Caneva | The Pordenone foothills and Piancavallo | €850/m² | €1,000/m² | 235 m² | €3.3/m² a month | 4.7% | 77 | 0.81% |
| Roveredo in Piano | Pordenone and the western plain | €850/m² | €990/m² | 235 m² | €3.6/m² a month | 5.1% | 67 | 0.89% |
| Buttrio | Central Friuli and Palmanova | €855/m² | €795/m² | 235 m² | €3.6/m² a month | 5.1% | 56 | 0.86% |
| Manzano | Central Friuli and Palmanova | €855/m² | €775/m² | 235 m² | €3.5/m² a month | 4.9% | 64 | 0.86% |
| Arta Terme | Carnia and Sappada | €860/m² | €725/m² | 235 m² | €4.0/m² a month | 5.6% | 43 | 1.00% |
| Aiello del Friuli | Lower Friulian plain | €860/m² | €770/m² | 235 m² | €3.6/m² a month | 5.0% | — | 0.76% |
| Bagnaria Arsa | Lower Friulian plain | €860/m² | €770/m² | 235 m² | €3.6/m² a month | 5.0% | — | 0.86% |
| Castions di Strada | Lower Friulian plain | €860/m² | €770/m² | 235 m² | €3.6/m² a month | 5.0% | — | 0.76% |
| Pavia di Udine | Udine and its ring of towns | €860/m² | €755/m² | 230 m² | €3.4/m² a month | 4.8% | 51 | 0.76% |
| Bertiolo | Lower Friulian plain | €870/m² | €750/m² | 230 m² | €3.6/m² a month | 4.9% | — | 0.76% |
| Camino al Tagliamento | Lower Friulian plain | €870/m² | €750/m² | 230 m² | €3.6/m² a month | 4.9% | — | 0.86% |
| Flaibano | Central Friuli and Palmanova | €870/m² | €750/m² | 230 m² | €3.6/m² a month | 4.9% | — | 1.00% |
| Sedegliano | Central Friuli and Palmanova | €870/m² | €750/m² | 230 m² | €3.6/m² a month | 4.9% | — | 0.90% |
| Talmassons | Lower Friulian plain | €870/m² | €750/m² | 230 m² | €3.6/m² a month | 4.9% | 48 | 0.76% |
| Trivignano Udinese | Central Friuli and Palmanova | €870/m² | €750/m² | 230 m² | €3.6/m² a month | 4.9% | — | 0.94% |
| Tarcento | Tarcento and the Torre valleys | €875/m² | €925/m² | 230 m² | €3.6/m² a month | 4.9% | 136 | 0.87% |
| Rivignano Teor | Lower Friulian plain | €875/m² | €825/m² | 230 m² | €3.4/m² a month | 4.6% | 73 | 0.87% |
| Aviano | The Pordenone foothills and Piancavallo | €875/m² | €975/m² | 230 m² | €3.1/m² a month | 4.3% | 198 | 0.89% |
| Maniago | Spilimbergo, Maniago and the magredi | €875/m² | €1,050/m² | 230 m² | €3.0/m² a month | 4.1% | 122 | 0.95% |
| Prata di Pordenone | Pordenone and the western plain | €875/m² | €1,050/m² | 230 m² | €3.0/m² a month | 4.1% | 75 | 0.80% |
| Forni Avoltri | Carnia and Sappada | €880/m² | €750/m² | 225 m² | €3.4/m² a month | 4.6% | — | 0.86% |
| Basiliano | Central Friuli and Palmanova | €885/m² | €750/m² | 225 m² | €3.6/m² a month | 4.8% | 67 | 0.76% |
| Bicinicco | Central Friuli and Palmanova | €885/m² | €750/m² | 225 m² | €3.6/m² a month | 4.8% | — | 0.93% |
| Dignano | Central Friuli and Palmanova | €885/m² | €695/m² | 225 m² | €3.6/m² a month | 4.9% | — | 0.86% |
| Lestizza | Central Friuli and Palmanova | €885/m² | €750/m² | 225 m² | €3.6/m² a month | 4.8% | — | 1.01% |
| Mereto di Tomba | Central Friuli and Palmanova | €885/m² | €750/m² | 225 m² | €3.6/m² a month | 4.8% | — | 0.91% |
| Santa Maria la Longa | Central Friuli and Palmanova | €885/m² | €775/m² | 225 m² | €3.6/m² a month | 4.8% | — | 0.86% |
| Gradisca d'Isonzo | Collio, Gorizia and the Isonzo | €890/m² | €960/m² | 225 m² | €3.9/m² a month | 5.3% | 108 | 0.94% |
| Ronchi dei Legionari | Monfalcone and the Bisiacaria | €890/m² | €960/m² | 225 m² | €3.9/m² a month | 5.3% | 156 | 0.86% |
| Villesse | Collio, Gorizia and the Isonzo | €890/m² | €930/m² | 225 m² | €4.2/m² a month | 5.6% | — | 0.86% |
| Pozzuolo del Friuli | Udine and its ring of towns | €900/m² | €800/m² | 220 m² | €3.6/m² a month | 4.8% | 105 | 0.81% |
| Staranzano | Monfalcone and the Bisiacaria | €900/m² | €940/m² | 220 m² | €4.2/m² a month | 5.6% | 69 | 0.83% |
| Pasiano di Pordenone | Pordenone and the western plain | €900/m² | €1,025/m² | 220 m² | €3.0/m² a month | 4.0% | 93 | 1.03% |
| San Quirino | Spilimbergo, Maniago and the magredi | €900/m² | €1,020/m² | 220 m² | €3.4/m² a month | 4.5% | 53 | 0.89% |
| Mortegliano | Central Friuli and Palmanova | €905/m² | €770/m² | 220 m² | €3.6/m² a month | 4.7% | 85 | 0.76% |
| Moruzzo | Moraine hills and San Daniele | €905/m² | €825/m² | 220 m² | €3.2/m² a month | 4.2% | — | 0.86% |
| Aquileia | Grado and Aquileia | €910/m² | €795/m² | 220 m² | €3.6/m² a month | 4.7% | — | 1.06% |
| Pradamano | Udine and its ring of towns | €910/m² | €790/m² | 220 m² | €3.6/m² a month | 4.7% | — | 0.96% |
| Gemona del Friuli | Gemona, Venzone and Lake Cavazzo | €910/m² | €940/m² | 220 m² | €3.7/m² a month | 4.9% | 113 | 0.76% |
| Brugnera | Pordenone and the western plain | €910/m² | €1,050/m² | 220 m² | €3.4/m² a month | 4.4% | 75 | 0.94% |
| Fagagna | Moraine hills and San Daniele | €920/m² | €1,100/m² | 220 m² | €3.4/m² a month | 4.5% | 67 | 0.76% |
| Tolmezzo | Carnia and Sappada | €930/m² | €820/m² | 215 m² | €3.6/m² a month | 4.7% | 104 | 0.80% |
| Spilimbergo | Spilimbergo, Maniago and the magredi | €940/m² | €1,100/m² | 215 m² | €3.1/m² a month | 4.0% | 138 | 0.87% |
| Chiopris-Viscone | Central Friuli and Palmanova | €950/m² | €750/m² | 210 m² | €3.8/m² a month | 4.7% | — | 1.00% |
| San Daniele del Friuli | Moraine hills and San Daniele | €950/m² | €825/m² | 210 m² | €3.8/m² a month | 4.8% | 100 | 0.86% |
| Azzano Decimo | Pordenone and the western plain | €950/m² | €925/m² | 210 m² | €3.0/m² a month | 3.8% | 191 | 0.95% |
| Casarsa della Delizia | Pordenone and the western plain | €955/m² | €1,025/m² | 210 m² | €3.5/m² a month | 4.4% | 99 | 0.96% |
| Cervignano del Friuli | Lower Friulian plain | €965/m² | €875/m² | 205 m² | €3.7/m² a month | 4.6% | 197 | 0.76% |
| Pagnacco | Moraine hills and San Daniele | €970/m² | €1,000/m² | 205 m² | €4.0/m² a month | 4.9% | — | 0.86% |
| Fiume Veneto | Pordenone and the western plain | €975/m² | €1,020/m² | 205 m² | €3.5/m² a month | 4.3% | 96 | 0.86% |
| San Vito al Tagliamento | Pordenone and the western plain | €990/m² | €1,050/m² | 205 m² | €3.6/m² a month | 4.4% | 162 | 0.91% |
| Tricesimo | Moraine hills and San Daniele | €1,000/m² | €1,025/m² | 200 m² | €4.0/m² a month | 4.8% | 116 | 0.98% |
| Gorizia | Collio, Gorizia and the Isonzo | €1,010/m² | €1,070/m² | 200 m² | €5.5/m² a month | 6.5% | 591 | 0.76% |
| Palmanova | Central Friuli and Palmanova | €1,025/m² | €875/m² | 195 m² | €4.1/m² a month | 4.7% | 62 | 1.06% |
| Porcia | Pordenone and the western plain | €1,025/m² | €1,000/m² | 195 m² | €4.0/m² a month | 4.6% | 152 | 0.86% |
| Monfalcone | Monfalcone and the Bisiacaria | €1,035/m² | €1,005/m² | 195 m² | €5.1/m² a month | 5.9% | 460 | 0.86% |
| Pordenone | Pordenone and the western plain | €1,045/m² | €1,175/m² | 190 m² | €5.2/m² a month | 6.0% | 827 | 0.94% |
| Pasian di Prato | Udine and its ring of towns | €1,050/m² | €1,050/m² | 190 m² | €4.3/m² a month | 4.9% | 146 | 0.85% |
| Cividale del Friuli | Cividale and the Natisone valleys | €1,055/m² | €990/m² | 190 m² | €4.4/m² a month | 4.9% | 169 | 0.76% |
| Fontanafredda | Pordenone and the western plain | €1,060/m² | €1,030/m² | 190 m² | €3.3/m² a month | 3.7% | 135 | 0.86% |
| Martignacco | Udine and its ring of towns | €1,100/m² | €710/m² | 180 m² | €3.3/m² a month | 3.6% | 85 | 0.85% |
| Sauris | Carnia and Sappada | €1,100/m² | €775/m² | 180 m² | €4.3/m² a month | 4.6% | — | 0.96% |
| Latisana | Lignano, Latisana and Marano | €1,110/m² | €1,240/m² | 180 m² | €4.9/m² a month | 5.3% | 215 | 0.86% |
| Cordenons | Pordenone and the western plain | €1,110/m² | €1,160/m² | 180 m² | €4.0/m² a month | 4.3% | 186 | 0.86% |
| Codroipo | Lower Friulian plain | €1,125/m² | €940/m² | 180 m² | €4.1/m² a month | 4.4% | 169 | 0.86% |
| Campoformido | Udine and its ring of towns | €1,130/m² | €1,040/m² | 175 m² | €4.0/m² a month | 4.2% | 63 | 0.76% |
| Marano Lagunare | Lignano, Latisana and Marano | €1,200/m² | €1,135/m² | 165 m² | €4.8/m² a month | 4.8% | — | 0.82% |
| Forni di Sopra | Carnia and Sappada | €1,210/m² | €750/m² | 165 m² | €3.6/m² a month | 3.6% | 43 | 0.85% |
| Sacile | Pordenone and the western plain | €1,225/m² | €1,125/m² | 165 m² | €4.6/m² a month | 4.5% | 276 | 0.83% |
| Ravascletto | Carnia and Sappada | €1,250/m² | €925/m² | 160 m² | €5.1/m² a month | 4.9% | 38 | 0.91% |
| Udine | Udine and its ring of towns | €1,275/m² | €1,125/m² | 155 m² | €5.8/m² a month | 5.4% | 1,726 | 0.98% |
| Tarvisio | Tarvisio, Canal del Ferro and Val Resia | €1,290/m² | €1,300/m² | 155 m² | €4.4/m² a month | 4.1% | 187 | 1.06% |
| Tavagnacco | Udine and its ring of towns | €1,290/m² | €1,000/m² | 155 m² | €4.5/m² a month | 4.2% | 195 | 0.86% |
| San Dorligo della Valle | Trieste and the Karst | €1,660/m² | €1,750/m² | 120 m² | €6.6/m² a month | 4.8% | 49 | 0.92% |
| Sgonico | Trieste and the Karst | €1,775/m² | €1,875/m² | 115 m² | €7.1/m² a month | 4.8% | 16 | 0.94% |
